연번 |
단체명 |
회원수 |
사무실 연락처 |
---|---|---|---|
1 | 보훈단체협의회 | - | 031-352-8809 |
2 | 광복회 | 96 | 031-366-0105 |
3 | 상이군경회 | 1,369 | 031-356-7351 |
4 | 전몰군경유족회 | 1,152 | 031-356-6330 |
5 | 전몰군경미망인회 | 579 | 031-355-1218 |
6 | 무공수훈자회 | 1,811 | 031-355-6446 |
7 | 특수임무유공자회 | 67 | 031-356-2517 |
8 | 고엽제전우회 | 319 | 031-356-5115 |
9 | 6.25참전유공자회 | 274 | 031-355-4669 |
10 | 월남전참전자회 | 1,600 | 031-352-8809 |
(단위 : 원)
구분 |
1인 |
2인 |
3인 |
4인 |
5인 |
6인 |
---|---|---|---|---|---|---|
기준중위소득 | 2,392,013 | 3,932,658 | 5,025,353 | 6,097,773 | 7,108,192 | 8,064,805 |
기준중위소득 50% | 1,196,007 | 1,966,329 | 2,512,677 | 3,048,887 | 3,554,096 | 4,032,403 |
- 담당부서 : 복지국 | 복지정책과
- 연락처 : 031-5189-2205, 2216