
1단계: 초기상담
화성시가족센터 ↔ 신청자
2단계: 결혼식 상담
협력업체 ↔ 신청자
3단계: 계약확정
협력업체 ↔ 화성시가족센터
4단계: 예식진행
협력업체
5단계: 만족도 조사
화성시가족센터
※ 등록 외국인 포함
| 지원구분 | 대 상 자 |
|---|---|
| 공공예식장 무료대관 |
|
| 예식비 지 원 |
|
2026년도 화성시 공공예식장 표준가격(안)
【협력업체와 예비부부 간 계약사항】
(하객수 100명 기준 / 단위: 만원 / 부가세별도)
| 구 분 | 비 용 | 실속형 | 기본형 |
|---|---|---|---|
| 【필수】+【옵션】 총계 | 총 계 | 1,010 | 1,410 |
| 【필수】계 | 410 | 510 | |
| 기획·진행비·음향 (운송·설치·철거·출장비 포함) | 150 | 150 | |
| 꽃장식 | 150 / 250 | 150 | 250 |
| 의자, 테이블 등 | 장소·품목별 | 110 | |
| 【옵션】계 | 600 | 900 | |
| 도시락, 한상차림, 뷔페 | 3.5 / 5 (1인당) | 350 | 500 |
| 스튜디오 촬영 | 250 / 400 | 250 | 400 |
| 드레스 대여 | |||
| 메이크업 | |||

- 담당부서 : 성평등가족국 | 저출생대응과
- 연락처 : 031-5189-3928

