본문바로가기

  • 로그인
  • 회원가입

특별한 시민, 빛나는 도시 화성특례시

메뉴

자동차등록현황

자동차등록현황(구분, 합계, 관용, 자가용, 영업용, 승용, 승합, 화물, 특수)
구분 합계 업종별 차종별
관용 자가용 영업용 승용 승합 화물 특수
봉담읍 59,342 31 57,859 1,452 50,729 1,241 7,113 259
우정읍 14,478 10 13,864 604 10,448 558 3,391 81
향남읍 57,270 245 55,296 1,729 46,376 1,414 9,169 311
남양읍 40,766 296 39,520 950 33,333 944 6,285 204
매송면 4,252 9 4,028 215 2,920 255 1,047 30
비봉면 11,696 10 11,257 429 8,987 236 2,392 81
마도면 7,956 25 7,722 209 5,069 196 2,633 58
송산면 8,632 8 8,430 194 5,572 225 2,801 34
서신면 6,592 7 6,230 355 4,081 292 2,190 29
팔탄면 14,468 29 13,668 771 8,595 392 5,350 131
장안면 10,865 32 10,564 269 7,051 304 3,456 54
양감면 6,441 6 5,980 455 3,420 189 2,739 93
새솔동 13,735 3 13,552 180 12,173 259 1,239 64
정남면 12,268 17 11,880 371 7,811 467 3,911 79
진안동 25,140 53 24,324 763 22,122 563 2,367 88
병점1동 15,943 13 15,630 300 14,421 268 1,205 49
병점2동 9,265 6 9,100 159 8,356 182 701 26
반월동 18,432 4 18,060 368 16,570 324 1,474 64
기배동 8,956 4 8,573 379 7,303 193 1,401 59
화산동 17,768 21 15,903 1,844 13,523 1,417 2,729 99
동탄1동 22,613 43 22,215 355 21,011 370 1,177 55
동탄2동 14,683 4 14,508 171 13,702 189 732 60
동탄3동 17,589 3 17,387 199 16,445 243 851 50
동탄4동 23,312 2 23,216 94 22,406 205 626 75
동탄5동 25,860 9 25,574 277 23,867 308 1,622 63
동탄6동 23,431 88 22,499 844 21,130 317 1,903 81
동탄7동 27,518 6 27,254 258 25,813 363 1,255 87
동탄8동 17,944 2 17,616 326 16,701 303 864 76
동탄9동 27,506 0 27,250 256 25,967 282 1,189 68
합계 564,721 986 548,959 14,776 475,902 12,499 73,812 2,508
  • 공공누리 3유형(출처표시+변경금지)
  • · 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권정책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.

    · 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

  • - 담당부서 : 교통국 | 차량등록과

  • - 연락처 : 031-5189-3306