본문바로가기

내 삶을 바꾸는 희망 화성

미세먼지
미세먼지
초미세먼지
초미세먼지
메뉴

자동차등록현황

자동차등록현황(구분, 합계, 관용, 자가용, 영업용, 승용, 승합, 화물, 특수)
구분 합계 업종별 차종별
관용 자가용 영업용 승용 승합 화물 특수
봉담읍 46,849 31 45,574 1,244 38,881 1,293 6,491 184
우정읍 14,426 9 13,609 808 10,232 609 3,505 80
향남읍 54,702 246 53,035 1,421 44,027 1,551 8,837 287
남양읍 35,845 265 34,731 849 28,931 975 5,755 184
매송면 4,398 11 4,135 252 3,017 294 1,061 26
비봉면 6,363 9 5,899 455 4,106 200 1,990 67
마도면 7,792 27 7,564 201 4,934 231 2,568 59
송산면 8,775 8 8,479 288 5,673 267 2,797 38
서신면 6,248 8 5,920 320 3,831 278 2,111 28
팔탄면 14,164 31 13,590 543 8,577 425 5,059 103
장안면 10,532 31 10,233 268 6,823 337 3,335 37
양감면 6,316 6 5,860 450 3,365 215 2,657 79
정남면 12,341 21 12,066 254 7,917 413 3,948 63
새솔동 12,727 3 12,571 153 11,319 248 1,104 56
진안동 24,938 57 24,163 718 21,879 614 2,368 77
병점1동 15,966 13 15,526 427 14,376 315 1,227 48
병점2동 9,376 7 9,209 160 8,377 215 754 30
반월동 18,202 4 17,739 459 16,235 374 1,517 76
기배동 9,024 4 8,590 430 7,316 222 1,424 62
화산동 17,223 23 15,363 1,837 12,892 1,501 2,731 99
동탄1동 22,134 37 21,796 301 20,524 419 1,131 60
동탄2동 14,743 3 14,485 255 13,595 285 801 62
동탄3동 17,596 5 17,376 215 16,365 298 891 42
동탄4동 23,330 2 23,242 86 22,226 252 755 97
동탄5동 24,608 10 24,068 530 22,731 379 1,438 60
동탄6동 22,261 92 21,494 675 20,040 371 1,785 65
동탄7동 26,922 12 26,700 210 25,154 420 1,246 102
동탄8동 16,004 2 15,760 242 14,902 281 773 48
동탄9동 18,357 1 18,202 154 17,352 213 741 51
합계 522,162 978 506,979 14,205 435,597 13,495 70,800 2,270
  • 공공누리 3유형(출처표시+변경금지)
  • · 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.

    · 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

  • - 담당부서 : 차량등록사업소

  • - 연락처 : 031-5189-3306