본문바로가기

내 삶을 바꾸는 희망 화성

메뉴

자동차등록현황

자동차등록현황(구분, 합계, 관용, 자가용, 영업용, 승용, 승합, 화물, 특수)
구분 합계 업종별 차종별
관용 자가용 영업용 승용 승합 화물 특수
봉담읍 57,596 34 56,146 1,416 49,077 1,269 7,009 241
우정읍 15,627 10 14,802 815 10,594 606 3,627 80
향남읍 55,812 244 54,060 1,508 45,737 1,464 9,012 319
남양읍 40,278 292 39,035 951 32,932 962 6,190 194
매송면 4,370 9 4,106 255 2,971 294 1,078 27
비봉면 10,156 10 9,641 505 7,521 220 2,324 91
마도면 7,937 25 7,708 204 5,019 204 2,652 62
송산면 8,743 8 8,482 253 5,659 247 2,798 39
서신면 6,488 7 6,130 351 3,956 300 2,198 34
팔탄면 14,332 30 13,726 576 8,681 384 5,144 123
장안면 10,894 32 10,596 266 7,070 323 3,451 50
양감면 6,501 6 6,047 448 3,453 196 2,759 93
새솔동 13,555 3 13,376 176 12,018 263 1,210 64
정남면 12,393 18 11,971 404 7,887 509 3,918 79
진안동 24,939 53 24,086 800 21,906 578 2,367 88
병점1동 15,971 14 15,657 300 14,417 284 1,226 44
병점2동 9,395 6 9,225 164 8,460 182 724 29
반월동 18,382 4 17,924 454 16,485 320 1,507 70
기배동 9,063 4 8,676 383 7,382 180 1,439 62
화산동 17,527 21 15,822 1,684 13,439 1,344 2,647 97
동탄1동 22,453 42 22,045 366 20,843 381 1,173 56
동탄2동 14,800 4 14,616 180 13,764 205 762 69
동탄3동 17,560 3 17,358 199 16,373 262 878 47
동탄4동 23,502 2 23,412 88 22,492 215 709 86
동탄5동 25,760 9 25,473 278 23,766 334 1,597 63
동탄6동 23,291 91 22,362 838 20,965 331 1,915 80
동탄7동 27,398 6 27,140 252 25,677 384 1,250 87
동탄8동 17,834 2 17,516 316 16,567 316 880 71
동탄9동 23,015 0 22,809 206 21,779 246 941 49
합계 555,572 989 539,947 14,636 466,890 12,803 73,385 2,494
  • 공공누리 3유형(출처표시+변경금지)
  • · 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.

    · 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

  • - 담당부서 : 교통국 | 차량등록과

  • - 연락처 : 031-5189-3306