본문바로가기

내 삶을 바꾸는 희망 화성

메뉴

자동차등록현황

자동차등록현황(구분, 합계, 관용, 자가용, 영업용, 승용, 승합, 화물, 특수)
구분 합계 업종별 차종별
관용 자가용 영업용 승용 승합 화물 특수
봉담읍 57,760 37 56,317 1,406 49,111 1,277 7,107 240
우정읍 14,853 10 14,040 803 10,534 611 3,628 80
향남읍 56,220 239 54,492 1,489 45,564 1,470 8,886 325
남양읍 40,263 295 39,014 954 32,902 989 6,177 195
매송면 4,378 9 4,120 249 2,984 290 1,077 27
비봉면 9,898 10 9,389 499 7,286 222 2,306 84
마도면 7,928 26 7,699 203 5,010 206 2,650 62
송산면 8,761 8 8,495 258 5,669 247 2,806 39
서신면 6,505 7 6,147 351 3,971 299 2,201 34
팔탄면 14,326 29 13,730 567 8,668 390 5,156 112
장안면 10,876 32 10,575 269 7,046 329 3,453 48
양감면 6,526 6 6,070 450 3,461 206 2,767 92
새솔동 13,555 3 13,373 179 12,011 268 1,209 67
정남면 12,372 18 11,951 403 7,870 512 3,912 78
진안동 24,974 53 24,108 813 21,912 580 2,394 88
병점1동 15,984 13 15,665 306 14,438 282 1,219 45
병점2동 9,390 6 9,221 163 8,457 183 720 30
반월동 18,419 4 17,956 459 16,517 329 1,501 72
기배동 9,064 4 8,676 384 7,378 176 1,448 62
화산동 17,635 21 15,833 1,781 13,438 1,383 2,713 101
동탄1동 22,438 43 22,034 361 20,832 384 1,167 55
동탄2동 14,784 4 14,599 181 13,743 212 761 68
동탄3동 17,528 3 17,325 200 16,344 264 874 46
동탄4동 23,532 2 23,443 87 22,514 219 709 90
동탄5동 25,611 9 25,327 275 23,638 339 1,576 58
동탄6동 23,200 93 22,266 841 20,867 337 1,915 81
동탄7동 27,409 6 27,148 255 25,688 387 1,248 86
동탄8동 17,871 2 17,554 315 16,604 315 881 71
동탄9동 22,873 0 22,670 203 21,656 237 927 53
합계 554,933 992 539,237 14,704 466,113 12,943 73,388 2,489
  • 공공누리 3유형(출처표시+변경금지)
  • · 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.

    · 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

  • - 담당부서 : 교통국 | 차량등록과

  • - 연락처 : 031-5189-3306