본문바로가기

자동차등록현황

자동차등록현황(구분, 합계, 관용, 자가용, 영업용, 승용, 승합, 화물, 특수)
구분 합계 업종별 차종별
관용 자가용 영업용 승용 승합 화물 특수
봉담읍 45,946 32 44,680 1,234 37,961 1,366 6,448 171
우정읍 14,286 11 13,455 820 10,124 645 3,442 75
향남읍 54,473 265 52,819 1,389 43,807 1,611 8,797 258
남양읍 33,334 231 32,265 838 26,724 960 5,472 178
매송면 4,387 10 4,130 247 2,998 298 1,058 33
비봉면 6,318 9 5,854 455 4,050 214 1,984 70
마도면 7,707 26 7,479 202 4,867 234 2,555 51
송산면 8,621 8 8,371 242 5,510 277 2,798 36
서신면 6,246 7 5,940 299 3,862 287 2,071 26
팔탄면 13,949 31 13,417 501 8,439 446 4,998 66
장안면 10,535 31 10,192 312 6,779 336 3,385 35
양감면 6,294 6 5,834 454 3,329 218 2,662 85
정남면 12,177 21 11,927 229 7,836 434 3,848 59
새솔동 12,570 3 12,420 147 11,178 263 1,081 48
진안동 23,689 53 22,944 692 20,603 632 2,374 80
병점1동 16,039 12 15,615 412 14,405 327 1,266 41
병점2동 9,399 7 9,241 151 8,368 235 766 30
반월동 16,589 4 16,146 439 14,716 362 1,437 74
기배동 8,888 4 8,479 405 7,211 232 1,385 60
화산동 15,365 24 13,548 1,793 11,181 1,460 2,623 101
동탄1동 22,064 42 21,727 295 20,439 428 1,143 54
동탄2동 14,683 3 14,424 256 13,514 299 813 57
동탄3동 17,378 5 17,172 201 16,168 307 866 37
동탄4동 23,011 2 22,919 90 21,881 275 764 91
동탄5동 24,030 9 23,624 397 22,196 391 1,388 55
동탄6동 21,535 91 20,847 597 19,426 367 1,699 43
동탄7동 43,645 9 43,289 347 40,934 662 1,904 145
동탄8동 15,867 2 15,638 227 14,751 286 786 44
합계 509,025 958 494,396 13,671 423,257 13,852 69,813 2,103
  • 공공누리 3유형(출처표시+변경금지)
  • · 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.

    · 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

  • - 담당부서 : 차량등록사업소

  • - 연락처 : 031-5189-3306