본문바로가기

내 삶을 바꾸는 희망 화성

화성시 인구

메뉴

  • 본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.
  • 기상상태에 따라 바다갈라짐 발생 및 지속시간은 편차가 발생할 수 있습니다.
  • 정확한 시간문의 : 제부도 관리 사무소 031-355-3924
  • 제부도 공영주차장 안내(서신면 제부리 190-109, 20)
  • 주차료 5시간 1,000원, 10시간 2,000원, 전일 3,000원 // 주정차 위반 과태료 40,000원

7월

제부도 바닷길 통행시간(일자, 요일, 통행시간(부터, 까지, 부터, 까지))
일자 요일 통행시간
부터 까지 부터 까지
2024-07-01 01:13 10:42 13:14 23:19
2024-07-02 02:42 12:10 14:10 00:14
2024-07-03 04:08 13:19 15:18 01:05
2024-07-04 05:22 14:11 16:26 01:52
2024-07-05 06:25 14:54 17:27 02:38
2024-07-06 07:17 15:34 18:21 03:21
2024-07-07 08:00 16:12 19:08 04:00
2024-07-08 08:37 16:47 19:49 04:37
2024-07-09 09:08 17:22 20:25 05:12
2024-07-10 09:34 17:58 20:58 05:46
2024-07-11 09:57 18:37 21:27 06:23
2024-07-12 10:18 19:22 21:54 07:08
2024-07-13 10:36 20:20 22:20 08:09
2024-07-14 10:50 21:42 22:43 계 속
2024-07-15 계 속 09:58 10:38 계 속
2024-07-16 계 속 계 속 계 속 23:55
2024-07-17 01:24 계 속 계 속 00:24
2024-07-18 03:23 계 속 계 속 00:58
2024-07-19 04:51 14:25 15:40 01:35
2024-07-20 05:59 14:42 17:07 02:15
2024-07-21 06:56 15:12 18:11 02:55
2024-07-22 07:45 15:47 19:07 03:37
2024-07-23 08:30 16:24 19:58 04:18
2024-07-24 09:11 17:02 20:45 04:59
2024-07-25 09:47 17:43 21:31 05:42
2024-07-26 10:19 18:27 22:16 06:29
2024-07-27 10:49 19:17 23:01 07:24
2024-07-28 11:16 20:18 23:50 계 속
2024-07-29 계 속 08:37 11:39 21:34
2024-07-30 00:49 10:40 11:44 22:59
2024-07-31 02:10 계 속 계 속 00:12
  • 공공누리 3유형(출처표시+변경금지)
  • · 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.

    · 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

  • - 담당부서 : 문화교육국 | 관광진흥과

  • - 연락처 : 031-5189-6024