본문바로가기

  • 본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.
  • ·기상상태에 따라 바다갈라짐 발생 및 지속시간은 편차가 발생할 수 있습니다.
  • 정확한 시간문의 : 제부도 관리 사무소 031-355-3924
  • 제부도 공영주차장 안내(서신면 제부리 190-109, 20)
  • 주차료 5시간 1,000원, 10시간 2,000원, 전일 3,000원 // 주정차 위반 과태료 40,000원

6월

제부도 바닷길 통행시간(일자, 요일, 통행시간(부터, 까지, 부터, 까지))
일자 요일 통행시간
부터 까지 부터 까지
2023-06-01 03:49 13:25 15:45 01:19
2023-06-02 05:02 13:56 16:43 01:48
2023-06-03 06:00 14:32 17:32 02:23
2023-06-04 06:52 15:13 18:17 03:03
2023-06-05 07:41 15:57 18:59 03:46
2023-06-06 08:28 16:44 19:41 04:32
2023-06-07 09:13 17:35 20:21 05:21
2023-06-08 09:57 18:31 21:01 06:14
2023-06-09 10:40 19:35 21:42 07:15
2023-06-10 11:22 20:51 22:28 08:26
2023-06-11 12:07 22:09 23:30 계 속
2023-06-12 계 속 09:47 12:55 23:06
2023-06-13 01:07 11:08 13:51 23:51
2023-06-14 02:48 12:18 14:51 00:32
2023-06-15 04:10 13:13 15:48 01:13
2023-06-16 05:17 14:00 16:39 01:53
2023-06-17 06:12 14:44 17:25 02:33
2023-06-18 06:58 15:24 18:06 03:12
2023-06-19 07:38 16:03 18:45 03:49
2023-06-20 08:14 16:41 19:20 04:25
2023-06-21 08:46 17:18 19:53 05:00
2023-06-22 09:14 17:57 20:22 05:36
2023-06-23 09:41 18:40 20:47 06:15
2023-06-24 10:06 19:32 21:09 07:00
2023-06-25 10:30 20:53 21:16 계 속
2023-06-26 계 속 07:59 10:54 계 속
2023-06-27 계 속 09:19 11:18 계 속
2023-06-28 계 속 11:19 11:31 23:43
2023-06-29 01:08 계 속 계 속 00:05
2023-06-30 03:05 13:04 14:28 00:40
  • 공공누리 3유형(출처표시+변경금지)
  • · 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.

    · 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

  • - 담당부서 : 여가문화교육국 | 관광진흥과

  • - 연락처 : 031-5189-6024