본문바로가기

내 삶을 바꾸는 희망 화성

화성시 인구

메뉴

  • 본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.
  • 기상상태에 따라 바다갈라짐 발생 및 지속시간은 편차가 발생할 수 있습니다.
  • 정확한 시간문의 : 제부도 관리 사무소 031-355-3924
  • 제부도 공영주차장 안내(서신면 제부리 190-109, 20)
  • 주차료 5시간 1,000원, 10시간 2,000원, 전일 3,000원 // 주정차 위반 과태료 40,000원

12월

제부도 바닷길 통행시간(일자, 요일, 통행시간(부터, 까지, 부터, 까지))
일자 요일 통행시간
부터 까지 부터 까지
2024-12-01 05:31 14:51 18:53 03:46
2024-12-02 06:07 15:23 19:30 04:23
2024-12-03 06:40 15:59 20:06 05:04
2024-12-04 07:11 16:37 20:40 05:49
2024-12-05 07:40 17:19 21:15 06:44
2024-12-06 08:06 18:08 21:50 계 속
2024-12-07 계 속 19:05 22:26 계 속
2024-12-08 계 속 20:17 23:06 계 속
2024-12-09 계 속 21:45 23:52 계 속
2024-12-10 계 속 계 속 계 속 23:12
2024-12-11 00:53 11:54 14:00 00:18
2024-12-12 02:09 12:25 15:41 01:11
2024-12-13 03:21 13:05 16:57 01:59
2024-12-14 04:22 13:47 18:01 02:47
2024-12-15 05:16 14:33 18:56 03:34
2024-12-16 06:04 15:19 19:44 04:21
2024-12-17 06:48 16:06 20:27 05:08
2024-12-18 07:28 16:52 21:03 05:55
2024-12-19 08:03 17:38 21:33 06:47
2024-12-20 08:31 18:25 21:56 07:56
2024-12-21 08:41 19:18 22:12 계 속
2024-12-22 계 속 20:31 22:16 계 속
2024-12-23 계 속 계 속 계 속 계 속
2024-12-24 계 속 계 속 계 속 계 속
2024-12-25 계 속 계 속 계 속 계 속
2024-12-26 계 속 계 속 계 속 계 속
2024-12-27 계 속 13:39 15:12 계 속
2024-12-28 계 속 13:46 16:41 계 속
2024-12-29 계 속 14:10 17:42 03:35
2024-12-30 04:29 14:41 18:33 03:50
2024-12-31 05:35 15:15 19:19 04:18
  • 공공누리 3유형(출처표시+변경금지)
  • · 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.

    · 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

  • - 담당부서 : 문화교육국 | 관광진흥과

  • - 연락처 : 031-5189-6024