[ 단위 : ㎡ ]
합계 (㎡) | 전,답,과수원 | 임야 | 대지 | 공장용지 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
700,636,234.0 | 216,675,083.5 | 216,934,899.7 | 53,649,753.5 | 53,997,073.8 | 159,379,423.5 |
[ 단위 : ㎡ ]
읍면동별 | 합계 (㎡) | 전,답,과수원 | 임야 | 대지 | 공장용지 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
봉담읍 | 42,726,233.9 | 10,163,383.8 | 18,418,881.2 | 4,111,129.9 | 2,040,242.3 | 7,992,596.7 |
우정읍 | 61,671,402.7 | 24,855,794.2 | 12,557,270.9 | 2,955,252.2 | 4,096,544.3 | 17,206,541.1 |
향남읍 | 50,014,519.7 | 16,582,380.7 | 12,432,266.7 | 5,047,452.8 | 5,462,302.4 | 10,490,117.1 |
남양읍 | 67,404,986.0 | 18,815,114.7 | 27,240,572.0 | 4,521,684.3 | 3,957,616.5 | 12,869,998.5 |
매송면 | 27,271,356.8 | 8,943,124.0 | 13,490,828.0 | 770,741.9 | 34,872.0 | 4,031,790.9 |
비봉면 | 38,541,383.1 | 12,335,138.6 | 19,568,744.0 | 1,060,727.0 | 1,031,957.0 | 4,544,816.5 |
마도면 | 32,916,287.9 | 10,722,694.2 | 10,154,995.0 | 1,639,213.6 | 4,237,998.1 | 6,161,387.0 |
송산면 | 58,371,990.4 | 20,369,692.1 | 16,110,930.0 | 2,746,002.4 | 2,266,037.5 | 16,879,328.4 |
서신면 | 43,488,571.4 | 13,516,571.1 | 17,033,048.9 | 2,572,175.1 | 2,615,043.3 | 7,751,733.0 |
팔탄면 | 50,973,723.4 | 13,771,998.3 | 16,776,022.0 | 2,691,218.0 | 7,225,039.1 | 10,509,446.0 |
장안면 | 67,665,023.2 | 26,844,494.6 | 16,833,829.5 | 2,342,910.5 | 6,310,332.2 | 15,333,456.4 |
양감면 | 31,059,359.6 | 10,882,754.5 | 8,974,706.0 | 1,348,496.4 | 4,140,228.8 | 5,713,173.9 |
정남면 | 40,677,931.0 | 14,895,520.0 | 11,333,355.6 | 2,843,597.3 | 4,869,483.6 | 6,735,974.5 |
새솔동 | 2,976,159.2 | 0 | 0 | 1,156,857.6 | 0 | 1,819,301.6 |
진안동 | 6,199,631.3 | 2,641,561.0 | 52,565.0 | 1,380,567.8 | 219,770.6 | 1,905,166.9 |
병점1. 2동 | 2,519,372.2 | 150,140.0 | 10,620.0 | 1,232,481.6 | 40,031.9 | 1,086,098.7 |
반월동 | 3,965,236.3 | 602,061.0 | 121,063.0 | 1,065,603.6 | 1,031,482.9 | 1,145,025.8 |
기배동 | 4,253,645.2 | 1,614,967.0 | 497,707.0 | 754,021.9 | 252,151.0 | 1,134,798.3 |
화산동 | 11,613,007.1 | 3,822,903.0 | 1,522,862.0 | 1,503,108.5 | 998,089.2 | 3,766,044.4 |
동탄1동 동탄2동 동탄3동 |
9,960,901.1 | 594,736.0 | 168,047.0 | 3,497,543.7 | 976,628.3 | 4,723,946.1 |
동탄4동 | 4,236,978.7 | 22,509.0 | 904,257.1 | 1,135,985.6 | 0 | 2,174,227.0 |
동탄5동 | 11,410,450.3 | 394,659.7 | 4,383,876.8 | 1,537,890.8 | 681,119.1 | 4,412,903.9 |
동탄6동 | 9,489,780.8 | 1,938,217.0 | 1,041,123.0 | 1,460,500.5 | 1,134,001.6 | 3,915,938.7 |
동탄7동 | 14,694,081.4 | 1,357,600.0 | 4,894,801.0 | 2,850,966.8 | 158,979.1 | 5,431,734.5 |
동탄8동 | 6,534,221.3 | 837,069.0 | 2,412,528.0 | 1,423,623.7 | 217,123.0 | 1,643,877.6 |
· 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
· 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적 이용금지+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 교통도로국 | 토지정보과
- 연락처 : 031-5189-6346