[ 단위 : ㎡ ]
합계 (㎡) | 전,답,과수원 | 임야 | 대지 | 공장용지 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
700,770,274.7 | 212,112,629.3 | 213,065,472.8 | 56,152,824.1 | 56,868,787.0 | 162,570,561.5 |
[ 단위 : ㎡ ]
행정동 | 면적 | 전,답,과수원 | 임야 | 대지 | 공장용지 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 700,770,274.7 | 212,112,629.3 | 213,065,472.8 | 56,152,824.1 | 56,868,787.0 | 162,570,561.5 |
봉담읍 | 42,726,316.0 | 10,027,326.3 | 18,294,742.1 | 4,195,289.7 | 2,111,149.8 | 8,097,808.1 |
우정읍 | 61,674,954.5 | 24,406,428.2 | 12,206,141.4 | 3,082,619.4 | 4,434,838.2 | 17,544,927.3 |
향남읍 | 50,012,924.3 | 16,170,830.2 | 12,040,688.6 | 5,287,032.5 | 5,857,385.2 | 10,656,987.8 |
남양읍 | 67,408,024.5 | 18,541,780.3 | 26,727,592.3 | 4,826,815.3 | 4,231,712.1 | 13,080,124.5 |
매송면 | 27,277,817.5 | 8,908,811.4 | 13,486,483.9 | 782,942.8 | 35,991.0 | 4,063,588.4 |
비봉면 | 38,540,530.8 | 11,613,086.9 | 19,317,697.4 | 1,472,986.2 | 1,079,696.7 | 5,057,063.6 |
마도면 | 32,920,371.3 | 10,557,440.2 | 10,002,244.0 | 1,704,392.6 | 4,459,827.5 | 6,196,467.0 |
송산면 | 58,367,536.6 | 20,222,723.7 | 15,941,982.1 | 2,860,566.3 | 2,398,365.1 | 16,943,899.4 |
서신면 | 43,500,658.0 | 13,373,722.0 | 16,856,864.0 | 2,722,472.3 | 2,731,218.8 | 7,816,380.9 |
팔탄면 | 50,972,253.1 | 13,516,749.7 | 16,490,046.0 | 2,793,723.0 | 7,510,061.5 | 10,661,672.9 |
장안면 | 67,660,780.6 | 26,496,335.8 | 16,257,236.8 | 2,443,403.7 | 6,868,247.2 | 15,595,557.1 |
양감면 | 31,059,924.0 | 10,664,214.5 | 8,701,000.0 | 1,412,158.4 | 4,431,606.2 | 5,850,944.9 |
정남면 | 40,679,259.1 | 14,586,419.4 | 11,205,847.2 | 2,934,687.2 | 5,066,731.3 | 6,885,574.0 |
새솔동 | 3,091,389.1 | - | - | 1,272,087.5 | - | 1,819,301.6 |
진안동 | 6,198,597.8 | 2,568,135.0 | 44,125.0 | 1,436,016.9 | 211,146.6 | 1,939,174.3 |
병점1동 병점2동 |
2,520,226.4 | 126,768.0 | 5,397.0 | 1,233,879.9 | 38,247.9 | 1,115,933.6 |
반월동 | 3,965,841.5 | 501,557.0 | 105,929.0 | 1,130,993.5 | 1,007,859.9 | 1,219,502.1 |
기배동 | 4,253,709.2 | 1,564,198.0 | 492,693.0 | 788,015.9 | 263,075.0 | 1,145,727.3 |
화산동 | 11,613,059.9 | 3,559,023.0 | 1,243,623.5 | 1,741,471.5 | 986,118.2 | 4,082,823.7 |
동탄1동 동탄2동 동탄3동 |
9,960,706.6 | 263,266.0 | 82,272.0 | 3,601,348.1 | 971,585.1 | 5,042,235.4 |
동탄4동 | 4,236,978.7 | 22,509.0 | 904,257.1 | 1,135,985.6 | - | 2,174,227.0 |
동탄5동 | 11,410,193.7 | 373,988.7 | 4,361,442.4 | 1,539,888.8 | 680,123.0 | 4,454,750.8 |
동탄6동 | 9,490,714.8 | 1,925,640.0 | 1,041,291.0 | 1,463,973.5 | 1,142,388.6 | 3,917,421.7 |
동탄7동 | 4,726,993.8 | 92,750.0 | 105,140.0 | 1,920,169.4 | 78,175.1 | 2,530,759.3 |
동탄8동 | 6,534,144.3 | 774,815.0 | 2,380,274.0 | 1,439,106.7 | 192,433.0 | 1,747,515.6 |
동탄9동 | 9,966,368.6 | 1,254,111.0 | 4,770,463.0 | 930,797.4 | 80,804.0 | 2,930,193.2 |
※ 법정동면적을 관할구역 조례에 맞춰 재산정한 것으로 실제 관할면적과 차이가 있을 수 있음
· 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
· 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적 이용금지+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 도시정책실 | 토지정보과
- 연락처 : 031-5189-6348