[ 단위 : ㎡ ]
합계 (㎡) | 전,답,과수원 | 임야 | 대지 | 공장용지 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
700,648,670.1 | 215,664,891.1 | 215,870,588.0 | 54,236,650.8 | 54,655,054.5 | 160,221,485.7 |
[ 단위 : ㎡ ]
읍면동별 | 합계 (㎡) | 전,답,과수원 | 임야 | 대지 | 공장용지 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
봉담읍 | 42,724,989.9 | 10,145,286.8 | 18,414,174.2 | 4,122,188.9 | 2,050,640.3 | 7,992,699.7 |
우정읍 | 61,674,365.7 | 24,761,489.2 | 12,492,970.9 | 2,984,638.2 | 4,175,185.3 | 17,260,082.1 |
향남읍 | 50,015,466.5 | 16,503,274.1 | 12,349,171.1 | 5,095,681.2 | 5,541,251.4 | 10,526,088.7 |
남양읍 | 67,408,555.1 | 18,784,859.7 | 27,080,822.0 | 4,571,802.3 | 4,047,142.1 | 12,923,929.0 |
매송면 | 27,277,184.5 | 8,935,989.4 | 13,489,074.9 | 773,856.8 | 34,946.0 | 4,043,317.4 |
비봉면 | 38,542,940.1 | 12,328,763.6 | 19,554,149.0 | 1,061,843.0 | 1,047,543.0 | 4,550,641.5 |
마도면 | 32,917,370.9 | 10,670,049.2 | 10,118,023.0 | 1,662,001.6 | 4,291,127.1 | 6,176,170.0 |
송산면 | 58,370,755.4 | 20,336,096.1 | 16,066,446.0 | 2,776,053.4 | 2,294,707.5 | 16,897,452.4 |
서신면 | 43,491,390.4 | 13,488,171.5 | 16,977,066.5 | 2,601,366.1 | 2,629,741.3 | 7,795,045.0 |
팔탄면 | 50,973,896.4 | 13,706,943.3 | 16,732,485.0 | 2,713,964.0 | 7,292,698.1 | 10,527,806.0 |
장안면 | 67,663,241.1 | 26,764,374.0 | 16,705,345.4 | 2,362,484.4 | 6,450,971.1 | 15,380,066.2 |
양감면 | 31,057,493.7 | 10,837,732.5 | 8,893,372.0 | 1,359,191.4 | 4,236,175.8 | 5,731,022.0 |
정남면 | 40,678,283.0 | 14,812,084.0 | 11,308,137.6 | 2,863,127.3 | 4,905,471.6 | 6,789,462.5 |
새솔동 | 2,976,159.2 | - | - | 1,156,857.6 | - | 1,819,301.6 |
진안동 | 6,199,574.0 | 2,581,864.0 | 44,955.0 | 1,434,621.9 | 220,463.6 | 1,917,669.5 |
병점1. 2동 | 2,519,372.2 | 148,307.0 | 10,620.0 | 1,231,946.6 | 40,031.9 | 1,088,466.7 |
반월동 | 3,965,236.3 | 599,567.0 | 121,063.0 | 1,067,905.6 | 1,030,704.9 | 1,145,995.8 |
기배동 | 4,253,681.2 | 1,603,745.0 | 495,914.0 | 763,138.9 | 254,865.0 | 1,136,018.3 |
화산동 | 11,614,640.9 | 3,592,747.0 | 1,261,996.5 | 1,730,474.5 | 968,298.2 | 4,061,124.7 |
동탄1동 동탄2동 동탄3동 |
9,959,807.1 | 593,810.0 | 162,675.0 | 3,498,001.7 | 977,499.3 | 4,727,821.1 |
동탄4동 | 4,236,978.7 | 22,509.0 | 904,257.1 | 1,135,985.6 | - | 2,174,227.0 |
동탄5동 | 11,410,447.3 | 375,449.7 | 4,374,839.8 | 1,538,756.8 | 681,076.3 | 4,440,324.7 |
동탄6동 | 9,489,892.8 | 1,938,217.0 | 1,041,123.0 | 1,460,500.5 | 1,134,001.6 | 3,916,050.7 |
동탄7동 | 4,726,993.8 | 92,750.0 | 105,140.0 | 1,920,169.4 | 78,175.1 | 2,530,759.3 |
동탄8동 | 6,534,221.3 | 787,232.0 | 2,390,710.0 | 1,419,295.7 | 191,534.0 | 1,745,449.6 |
동탄9동 | 9,965,732.6 | 1,253,580.0 | 4,776,057.0 | 930,797.4 | 80,804.0 | 2,924,494.2 |
※ 법정동면적을 관할구역 조례에 맞춰 재산정한 것으로 실제 관할면적과 차이가 있을 수 있음
· 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
· 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적 이용금지+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 교통도로국 | 토지정보과
- 연락처 : 031-5189-6346