구분 | 내용 | |
---|---|---|
지원대상 | ○ 국가의 보장을 필요로 하는 급여종류별 기준중위소득 이하의 모든 가구 ※ (원칙) 가구단위 보장, 필요한 경우 개인단위 보장 |
|
신청 | 신청인 | ○ 신청권자 : 수급(권)자·친족·기타 관계인, 공무원 직권신청(동의필요) ○ 신청장소 : 읍·면·동 행정복지센터 |
신청서 | ○ 신청서식 - 사회보장급여 신청(변경)서(공통서식) - 금융정보 등 제공동의서 등 ○ 구비서류(해당자에 한함) - 임대차계약서, 제적등본, 외국인등록사실증명서 등 |
|
처리기한 | ○ 30일(연장통지 사유가 있는 경우 60일 이내 연장가능) | |
선정기준 | 소득인정액 기준 | ○ 보장가구의 소득인정액이 생계급여·의료급여·주거급여·교육급여 등 급여 종류별 기준이하인 가구에게 해당 급여를 지급 - 소득인정액 = 소득평가액 + 재산의 소득환산액 |
○ 소득평가액 = (실제소득 - 가구특성에 따른 지출요인 - 근로를 유인하기 위한 요인 - 그 밖의 추가적인 지출요인) - 실제소득 : 근로소득, 사업소득, 재산소득, 사적이전소득, 부양비, 공적이전소득, 보장기관 확인소득 ○ 재산의 소득환산액 = (일반·금융재산의 종류별가액 - 기본재산액 - 부채+ 승용차 재산가액) * 재산의 종류별 소득환산율 ※ 재산의 종류 : 일반재산(주거용재산), 금융재산, 자동차, 기타 산정되는 재산 ※ 기본재산액 : 의료급여: 3,400만원 / 생계·주거·교육급여: 8,000만원 ※ 소득환산율 : 주거용재산(월1.04%), 일반재산(월4.17%), 금융재산(월6.26%), 자동차(월100%) |
||
부양의무자기준 | ○ 범위 : 수급권자의 1촌의 직계혈족 및 배우자(단, 사망한 1촌의 직계혈족의 배우자는 제외) ○ 부양능력 판정 기본원칙 - 부양능력 없음 : 수급자로 보장결정 - 부양능력 미약 : 부양비 부과를 조건으로 수급자로 보장결정. 단 부양비부과로 수급권자 소득인정액이 급여종류별 선정기준선을 초과하는 경우 급여종류별 선정 제외 - 부양능력 있음: 수급자로 보장 불가 ※ 생계급여: 부양의무자 기준 폐지 (단, 부양의무자의 연소득이 1억원 또는 일반재산 9억원 초과시 수급자 선정 제외) ※ 의료급여: 부양의무자 기준 적용 (단, ①수급(권)자가 30세미만의 한부모가구, 자립준비청년(보호종료아동)인 경우, ②부양의무자 가구에 중증장애인이 포함된 경우, ③부양의무자 가구에 기초연금 노인이 포함된 경우 부양의무자 기준 미적용) |
|
조사 | 조사내용 | ○ 수급권자·부양의무자의 소득재산 ○ 부양의무자 유무, 부양능력, 실제 부양의무 ○ 수급권자의 근로능력·취업상태·자활욕구·주택조사(LH시행) 등 |
급여 | 종류 및 지원액 | ○ (생계급여) 가구의 소득인정액이 기준 중위소득 30%이하인 자에게 기준중위소득 30%에 해당하는 금액과 가구의 소득인정액과의 차액을 지급 ○ (의료급여) 가구의 소득인정액이 기준 중위소득 40%이하인 자에게 근로능력유무에 따라 1종, 2종으로 구분하여 지급 ○ (주거급여) 가구의 소득인정액이 기준 중위소득 47%이하인 자에게 국토교통부장관이 정하는 기준에 따라 지급 ○ (교육급여) 가구의 소득인정액이 기준 중위소득 50%이하인 자에게 교육부 장관이 정하는 기준에 따라 교육활동지원비 지급 ※초등학생: 415천원(연1회)/ 중학생: 589천원(연1회)/고등학생: 654천원(연1회) ○ (해산급여) 수급자가 출산 시 1인당 70만원 지급(단, 교육급여만 받는 수급자는 제외) ○ (장제급여) 수급자는 사망 시 80만원을 장제를 실제 행하는 자에게 지급(단, 교육급여만 받는 수급자는 제외) |
급여지급일 | 매월 20일 정기지급, 매월 말일 추가지급 |
구분(단위:원) | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준중위소득 | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 | 8,107,515 |
생계급여(30%) | 623,368 | 1,036,847 | 1,258,410 | 1,620,289 | 1,899,203 | 2,168,394 | 2,432,255 |
의료급여(40%) | 831,157 | 1,382,462 | 1,677,880 | 2,048,432 | 2,409,806 | 2,891,192 | 3,243,006 |
주거급여(47%) | 976,609 | 1,624,393 | 2,084,364 | 2,538,453 | 2,975,423 | 3,397,151 | 3,810,532 |
교육급여&차상위(50%) | 1,038,946 | 1,728,078 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,991 | 4,053,758 |
읍면동 | 전화번호 |
---|---|
봉담읍 | 5189-3063 |
정남면 | 5189-4627 |
향남읍 | 5189-3470 |
진안동 | 5189-4509 |
우정읍 | 5189-1967 |
병점1동 | 5189-4533 |
남양읍 | 5189-2747 |
병점2동 | 5189-4574 |
매송면 | 5189-2725 |
반월동 | 5189-4570 |
비봉면 | 5189-2736 |
기배동 | 5189-4589 |
마도면 | 5189-3435 |
화산동 | 5189-4609 |
송산면 | 5189-2763 |
동탄1동 | 5189-4669 |
서신면 | 5189-3448 |
동탄2동 | 5189-4847 |
팔탄면 | 5189-3412 |
동탄3동 | 5189-4077 |
장안면 | 5189-1994 |
동탄4동 | 5189-4478 |
양감면 | 5189-2823 |
동탄5동 | 5189-4972 |
새솔동 | 5189-6911 |
동탄6동 | 5189-4648 |
동탄7동 | 5189-4765 |
1. 공공임대지원
2. 긴급주거지원
3. 주거취약계층 주거지원
자활센터 소개 및 참여방법 안내
자산형성지원사업 안내
기관명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
의료지원 | 입원 또는 그에 준하는 정도의 질병 또는 부상에 따른 입원진료 및 당일 외래수술 (만성적인 질환 제외) | 1회 지원원칙(300만원 이하) |
생계지원 | 식료품비, 의복비 등 1개월 생계유지비 | - 1개월 선지원 원칙 - 2개월 범위내에 연장지원 가능 - 긴급지원심의위원회에 의한 추가지원 가능(3개월) |
주거지원 | 임시거소 제공 또는 이에 해당하는 비용 지원 | |
그밖의 지원 | 기타 위기상황 극복에 필요한 금전 또는 현물 제공(교육비, 연료비, 장제비, 해산비, 전기요금) |
화성시 보훈단체 현황
연번 | 단체명 | 회원수 | 사무실 연락처 |
---|---|---|---|
1 | 보훈단체협의회 | 6,667 | 031-356-7351 |
2 | 광복회 | 70 | 031-366-0105 |
3 | 상이군경회 | 1,200 | 031-356-7351 |
4 | 전몰군경유족회 | 692 | 031-356-6330 |
5 | 전몰군경미망인회 | 479 | 031-355-1218 |
6 | 무공수훈자회 | 1,230 | 031-355-6446 |
7 | 특수임무유공자회 | 49 | 031-356-2517 |
8 | 고엽제전우회 | 336 | 031-356-5115 |
9 | 6.25참전유공자회 | 878 | 031-355-4669 |
10 | 월남전참전자회 | 1,733 | 031-352-8809 |
국가유공자 지원
구분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
---|---|---|---|---|---|---|
기준중위소득(원) | 1,707,008 | 2,906,528 | 3,760,032 | 4,613,536 | 5,467,040 | 6,320,544 |
기준중위소득 50%(원) | 853,504 | 1,453,264 | 1,880,016 | 2,306,768 | 2,733,520 | 3,160,272 |
사업목적
사업현황
구분 | 아동주의집중력향상 | 우리 아이심리 지원 | 장애인 보조기기 렌탈 | 아동 비전 형성 | 통합 가족 상담 | 장애인 맞춤형 운동 | 아동 정서 발달지원 | 시각장애인 안마 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상 | 만7세~12세 | 만18세 이하 | 만24세 미만 | 만7세~15세 | 만18세 이하 | 만4세~70세 | 만7세~12세 | |
- | 문제행동위험군아동 | 지체, 뇌병변, 척수장애,근위축증, 장애아동 | - | 아동포함 가정 | 등록장애인 | - | 기초연금수급 -질환이 있는 60세 이상 -지체, 뇌병변 장애인 |
|
기준중위소득 | 120% 이하 | 140% 이하 | 소득기준 없음 | 120% 이하 | 170% 이하 | 170% 이하 | 120% 이하 | 140% 이하 |
내용 | -교구활동 (주판) -플래시 암산 -급수시험 |
-심리상담 -놀이치료 -언어치료 -인지치료 -미술치료 |
-맞춤형 휠체어 및 자세유지 기구 렌탈 | -신체발달지원 -정서힐링지원 -비전형성지원 |
-가족관계 사정 -가족상담 개입 |
-사전체력검사 -운동 처방 -체력향상 검증 |
-클래식실기 -정서순화 프로그램 -연주회관람 |
-전신안마 -마사지 -지압 -운동/자극 요법 |
정부지원(천원) | -1등급 : 45 -2등급 : 40 |
-1등급 : 144 -2등급 : 128 -3등급 : 112 |
-1등급 : 108 -2등급 : 96 -3등급 : 84 |
-1등급 : 126 -2등급 : 112 |
-1등급 : 144 -2등급 : 128 -3등급 : 112 -4등급 : 96 -5등급 : 80 |
-1등급 : 180 -2등급 : 170 -3등급 : 160 -4등급 : 150 -5등급 : 140 |
-1등급 : 180 -2등급 : 160 |
144 |
본인부담(천원) | -1등급 : 5 -2등급 : 10 |
-1등급 : 16 -2등급 : 32 -3등급 : 48 |
-1등급 : 12 -2등급 : 24 -3등급 : 36 |
-1등급 : 14 -2등급 : 28 |
-1등급 : 16 -2등급 : 32 -3등급 : 48 -4등급 : 64 -5등급 : 80 |
-1등급 : 20 -2등급 : 30 -3등급 : 40 -4등급 : 50 -5등급 : 60 |
-1등급 : 20 -2등급 : 40 |
16 |
지원기간 | 12개월 | 12개월(1회 연장가능) | 렌탈 12개월(4회 연장가능) | 12개월 | 12개월 | 12개월(1회 연장가능) | 12개월(1회 연장가능) | 12개월(1회 연장가능) |