본문바로가기

내 삶을 바꾸는 희망 화성

메뉴

인구현황(구분, 인구수 계, 인구수 남, 인구수 여, 내국인 세대수, 내국인 남, 내국인 여, 외국인 계, 외국인 남, 외국인 여)
구분 인구수 내국인 외국인
남성 여성 세대수 남성 여성 남성 여성
봉담읍 113,079 57,491 55,588 46,089 109,225 55,350 53,875 3,854 2,141 1,713
우정읍 21,714 12,773 8,941 9,357 16,965 9,411 7,554 4,749 3,362 1,387
향남읍 101,951 55,844 46,107 40,915 85,680 46,111 39,569 16,271 9,733 6,538
남양읍 66,868 36,797 30,071 29,865 60,065 32,502 27,563 6,803 4,295 2,508
매송면 6,514 3,495 3,019 3,390 6,305 3,374 2,931 209 121 88
비봉면 15,084 8,510 6,574 7,723 14,217 7,879 6,338 867 631 236
마도면 10,016 6,997 3,019 3,910 6,582 3,947 2,635 3,434 3,050 384
송산면 12,650 7,452 5,198 5,617 10,466 5,777 4,689 2,184 1,675 509
서신면 8,947 5,516 3,431 4,072 7,085 3,934 3,151 1,862 1,582 280
팔탄면 15,040 10,380 4,660 5,893 9,298 5,639 3,659 5,742 4,741 1,001
장안면 15,139 10,243 4,896 5,323 9,413 5,449 3,964 5,726 4,794 932
양감면 6,689 4,912 1,777 2,353 3,808 2,360 1,448 2,881 2,552 329
정남면 13,566 8,625 4,941 5,986 10,413 6,104 4,309 3,153 2,521 632
새솔동 27,325 13,721 13,604 9,018 27,044 13,605 13,439 281 116 165
진안동 51,457 27,775 23,682 23,311 49,651 26,840 22,811 1,806 935 871
병점1동 36,811 18,846 17,965 15,830 35,992 18,492 17,500 819 354 465
병점2동 22,677 10,958 11,719 8,742 22,294 10,794 11,500 383 164 219
반월동 37,428 18,899 18,529 13,188 37,045 18,693 18,352 383 206 177
기배동 16,174 8,142 8,032 6,087 15,727 7,924 7,803 447 218 229
화산동 28,876 15,298 13,578 12,998 27,724 14,633 13,091 1,152 665 487
동탄1동 50,986 26,304 24,682 20,801 50,066 25,842 24,224 920 462 458
동탄2동 34,413 16,816 17,597 11,867 34,117 16,703 17,414 296 113 183
동탄3동 40,575 20,858 19,717 17,501 40,184 20,711 19,473 391 147 244
동탄4동 53,297 26,598 26,699 16,796 53,036 26,483 26,553 261 115 146
동탄5동 49,112 24,675 24,437 21,902 48,485 24,393 24,092 627 282 345
동탄6동 47,002 24,079 22,923 19,816 46,117 23,588 22,529 885 491 394
동탄7동 57,877 29,002 28,875 22,604 57,247 28,796 28,451 630 206 424
동탄8동 37,729 18,907 18,822 13,819 37,472 18,813 18,659 257 94 163
동탄9동 48,158 24,090 24,068 18,694 47,960 24,032 23,928 198 58 140
합계 1,047,154 554,003 493,151 423,467 979,683 508,179 471,504 67,471 45,824 21,647
  • 공공누리 3유형(출처표시+변경금지)
  • · 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.

    · 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

  • - 담당부서 : 자치행정국 | 민원행정과

  • (내국인 수) - 연락처 : 031-5189-2996
    (외국인 수) - 연락처 : 031-5189-2648