본문바로가기

  • 로그인
  • 회원가입

특별한 시민, 빛나는 도시 화성특례시

메뉴

인구현황(구분, 인구수 계, 인구수 남, 인구수 여, 내국인 세대수, 내국인 남, 내국인 여, 외국인 계, 외국인 남, 외국인 여)
구분 인구수 내국인 외국인
남성 여성 세대수 남성 여성 남성 여성
만세구 286,253 164,998 121,255 116,556 234,599 127,905 106,694 51,654 37,093 14,561
우정읍 21,482 12,685 8,797 9,272 16,594 9,224 7,370 4,888 3,461 1,427
향남읍 101,693 55,886 45,807 41,189 84,791 45,817 38,974 16,902 10,069 6,833
남양읍 67,446 37,118 30,328 30,169 60,428 32,643 27,785 7,018 4,475 2,543
마도면 10,016 7,035 2,981 3,882 6,437 3,879 2,558 3,579 3,156 423
송산면 12,441 7,352 5,089 5,511 10,178 5,606 4,572 2,263 1,746 517
서신면 8,926 5,555 3,371 4,071 6,996 3,917 3,079 1,930 1,638 292
팔탄면 15,050 10,387 4,663 5,848 9,191 5,572 3,619 5,859 4,815 1,044
장안면 15,237 10,407 4,830 5,244 9,232 5,373 3,859 6,005 5,034 971
양감면 6,607 4,882 1,725 2,298 3,677 2,291 1,386 2,930 2,591 339
새솔동 27,355 13,691 13,664 9,072 27,075 13,583 13,492 280 108 172
효행구 168,908 88,396 80,512 71,519 159,975 82,558 77,417 8,933 5,838 3,095
봉담읍 115,667 58,743 56,924 47,376 111,616 56,513 55,103 4,051 2,230 1,821
매송면 6,398 3,442 2,956 3,396 6,194 3,322 2,872 204 120 84
비봉면 17,428 9,687 7,741 8,797 16,476 9,030 7,446 952 657 295
정남면 13,367 8,499 4,868 5,866 10,142 5,920 4,222 3,225 2,579 646
기배동 16,048 8,025 8,023 6,084 15,547 7,773 7,774 501 252 249
병점구 179,607 92,904 86,703 75,559 174,699 90,399 84,300 4,908 2,505 2,403
진안동 52,187 28,159 24,028 23,687 50,149 27,106 23,043 2,038 1,053 985
병점1동 37,054 18,926 18,128 16,060 36,206 18,567 17,639 848 359 489
병점2동 22,338 10,745 11,593 8,751 21,959 10,583 11,376 379 162 217
반월동 37,705 19,054 18,651 13,329 37,279 18,832 18,447 426 222 204
화산동 30,323 16,020 14,303 13,732 29,106 15,311 13,795 1,217 709 508
동탄구 432,995 218,101 214,894 169,264 428,440 216,116 212,324 4,555 1,985 2,570
동탄1동 50,882 26,124 24,758 20,877 49,974 25,684 24,290 908 440 468
동탄2동 34,037 16,633 17,404 11,800 33,736 16,522 17,214 301 111 190
동탄3동 40,202 20,690 19,512 17,452 39,835 20,547 19,288 367 143 224
동탄4동 52,870 26,418 26,452 16,838 52,624 26,315 26,309 246 103 143
동탄5동 48,539 24,404 24,135 21,642 47,872 24,099 23,773 667 305 362
동탄6동 47,604 24,300 23,304 20,191 46,720 23,798 22,922 884 502 382
동탄7동 57,769 28,996 28,773 22,636 57,293 28,825 28,468 476 171 305
동탄8동 40,659 20,284 20,375 14,771 40,383 20,198 20,185 276 86 190
동탄9동 60,433 30,252 30,181 23,057 60,003 30,128 29,875 430 124 306
합계 1,067,763 564,399 503,364 432,898 997,713 516,978 480,735 70,050 47,421 22,629
  • 공공누리 3유형(출처표시+변경금지)
  • · 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권정책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.

    · 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

  • - 담당부서 : 자치행정국 | 민원여권과

  • (내국인 수) - 연락처 : 031-5189-2996
    (외국인 수) - 연락처 : 031-5189-2648