(단위 : 명)
| 구분 | 총인구 | 비율 | 합계 | 한국국적을 가지지 않은자 | 한국국적을 취득한 자 |
외국인주민자녀 (국내 출생) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 외국인근로자 | 결혼 이민자 |
유학생 | 외국국적 동포 |
기타 외국인 |
||||||
| 화성시 | 1,027,532 | 8.1% | 83,657 | 71,250 | 32,233 | 4,988 | 1,561 | 11,312 | 21,156 | 5,783 | 6,624 |
(단위 : 명)
| 구분 | 전국 | 안산시 | 화성시 | 시흥시 | 수원시 | 부천시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 51,817,499 | 692,647 | 1,027,532 | 569,365 | 1,221,616 | 785,571 |
| 외국인 주민 | 2,662,967 | 109,544 | 83,657 | 79,706 | 74,161 | 63,381 |
| 비 율 | 5.1% | 15.8% | 8.1% | 14.0% | 6.1% | 8.1% |
(단위 : 명)
| 구분 | 총인구 | 합계 | 한국국적을 가지지 않은자 | 한국국적을 취득한 자 | 외국인주민 자녀 (국내 출생) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 외국인근로자 | 결혼이민자 | 유학생 | 외국국적동포 | 기타외국인 | |||||
| 2023년 | 974,156 | 76,711 (7.9%) |
65,652 | 28,806 | 4,546 | 864 | 11,182 | 20,254 | 5,011 | 6,048 |
| 2024년 | 1,004,079 | 81,705 (8.1%) |
69,871 | 31,577 | 4,863 | 1,062 | 11,357 | 21,012 | 5,437 | 6,397 |
| 2025년 | 1,027,532 | 83,657 (8.1%) |
71,250 | 32,233 | 4,988 | 1,561 | 11,312 | 21,156 | 5,783 | 6,624 |
(단위 : 명)
| 구분 | 합계 | 중국 (한국계) |
태국 | 베트남 | 네팔 | 미얀마 | 우즈베키스탄 | 캄보디아 | 중국 | 필리핀 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외국인주민 | 71,250 | 13,535 | 9,215 | 7,981 | 5,080 | 3,972 | 3,960 | 3,790 | 3,595 | 2,935 | 17,187 |
| 구성비율 | 100% | 19% | 13% | 11% | 7% | 6% | 6% | 5% | 5% | 4% | 24% |
(단위 : 명)
| 구분 | 합계 | 귀화·인지 및 외국국적 | 국내출생 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
| 화성시 | 7,212 | 3,650 | 3,562 | 588 | 254 | 334 | 6,624 | 3,396 | 3,228 |
| 0세~4세 | 1,776 | 875 | 901 | 33 | 13 | 20 | 1,743 | 862 | 881 |
| 5세~9세 | 2,125 | 1,083 | 1,042 | 169 | 79 | 90 | 1,956 | 1,004 | 952 |
| 10세~14세 | 1,993 | 1,018 | 975 | 212 | 92 | 120 | 1,781 | 926 | 855 |
| 15세~18세 | 1,318 | 674 | 644 | 174 | 70 | 104 | 1,144 | 604 | 540 |
(단위 : 명)
| 합계 | 83,657 | 동탄구 | 소계 | 6,489 | 효행구 | 소계 | 12,211 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 만세구 | 소계 | 58,717 | 동탄1동 | 996 | 봉담읍 | 5,848 | ||
| 향남읍 | 18,869 | 동탄2동 | 422 | 비봉면 | 1,310 | |||
| 남양읍 | 8,473 | 동탄3동 | 641 | 매송면 | 315 | |||
| 우정읍 | 5,276 | 동탄4동 | 390 | 정남면 | 3,975 | |||
| 송산면 | 2,435 | 동탄5동 | 954 | 기배동 | 763 | |||
| 서신면 | 2,125 | 동탄6동 | 1,072 | 병점구 | 소계 | 6,240 | ||
| 마도면 | 3,966 | 동탄7동 | 760 | 병점1동 | 1,122 | |||
| 팔탄면 | 6,886 | 동탄8동 | 457 | 병점2동 | 604 | |||
| 장안면 | 6,686 | 동탄9동 | 797 | 반월동 | 587 | |||
| 양감면 | 3,379 | 진안동 | 2,263 | |||||
| 새솔동 | 622 | 화산동 | 1,664 | |||||
(단위 : 명)
| 구분 | 합계 | 한국인배우자 | 결혼이민자 및 귀화자 등 | 외국인주민 자녀 | 기타동거인 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 결혼이민자 | 귀화자 등 | 소계 | 귀화·인지 및 외국국적 | 국내출생 | 소계 | 내국인 | 외국인 | |||
| 다문화가족 | 28,533 | 4,332 | 10,199 | 4,959 | 5,240 | 7,189 | 584 | 6,605 | 6,813 | 5,373 | 1,440 |
(단위 : 명)
| 구분 | 합계 | 한국인배우자 | 결혼이민자 및 귀화자 등 | 외국인주민 자녀 | 기타동거인 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 결혼이민자 | 귀화자 등 | 소계 | 귀화·인지 및 외국국적 | 국내출생 | 소계 | 내국인 | 외국인 | |||
| 합계 | 28,533 | 4,332 | 10,199 | 4,959 | 5,240 | 7,189 | 584 | 6,605 | 6,813 | 5,373 | 1,440 |
| 남양읍 | 3,146 | 425 | 1,186 | 490 | 696 | 777 | 70 | 707 | 758 | 558 | 200 |
| 우정읍 | 977 | 143 | 372 | 180 | 192 | 211 | 24 | 187 | 251 | 172 | 79 |
| 향남읍 | 5,807 | 742 | 2,385 | 1,071 | 1,314 | 1,414 | 176 | 1,238 | 1,266 | 864 | 402 |
| 마도면 | 324 | 45 | 134 | 65 | 69 | 50 | * | 47 | 95 | 79 | 16 |
| 서신면 | 156 | 28 | 60 | 27 | 33 | 20 | * | 19 | 48 | 38 | 10 |
| 송산면 | 432 | 67 | 153 | 75 | 78 | 94 | 6 | 88 | 118 | 96 | 22 |
| 양감면 | 150 | 20 | 52 | 29 | 23 | 35 | * | 31 | 43 | 37 | 6 |
| 장안면 | 581 | 80 | 217 | 110 | 107 | 136 | 9 | 127 | 148 | 100 | 48 |
| 팔탄면 | 586 | 78 | 217 | 119 | 98 | 106 | 6 | 100 | 185 | 101 | 84 |
| 새솔동 | 675 | 105 | 248 | 88 | 160 | 204 | 32 | 172 | 118 | 89 | 29 |
| 동탄1동 | 588 | 104 | 170 | 124 | 46 | 153 | * | 149 | 161 | 143 | 18 |
| 동탄2동 | 456 | 71 | 139 | 80 | 59 | 121 | * | 118 | 125 | 116 | 9 |
| 동탄3동 | 675 | 117 | 214 | 119 | 95 | 204 | 6 | 198 | 140 | 124 | 16 |
| 동탄4동 | 470 | 78 | 120 | 80 | 40 | 153 | * | 152 | 119 | 111 | 8 |
| 동탄5동 | 848 | 149 | 279 | 149 | 130 | 215 | 10 | 205 | 205 | 186 | 19 |
| 동탄6동 | 657 | 127 | 192 | 132 | 60 | 182 | 10 | 172 | 156 | 134 | 22 |
| 동탄7동 | 914 | 163 | 278 | 155 | 123 | 258 | 14 | 244 | 215 | 198 | 17 |
| 동탄8동 | 608 | 105 | 174 | 100 | 74 | 165 | 15 | 150 | 164 | 155 | 9 |
| 동탄9동 | 1,045 | 214 | 335 | 211 | 124 | 313 | 20 | 293 | 183 | 161 | 22 |
| 봉담읍 | 3,584 | 555 | 1,252 | 550 | 702 | 925 | 51 | 874 | 852 | 701 | 151 |
| 매송면 | 210 | 31 | 71 | 38 | 33 | 50 | * | 46 | 58 | 52 | 6 |
| 비봉면 | 530 | 88 | 204 | 96 | 108 | 116 | 14 | 102 | 122 | 104 | 18 |
| 정남면 | 566 | 90 | 198 | 111 | 87 | 122 | 10 | 112 | 156 | 113 | 43 |
| 기배동 | 526 | 70 | 181 | 83 | 98 | 133 | 11 | 122 | 142 | 116 | 26 |
| 반월동 | 517 | 88 | 138 | 79 | 59 | 159 | 6 | 153 | 132 | 120 | 12 |
| 병점1동 | 858 | 138 | 299 | 136 | 163 | 212 | 22 | 190 | 209 | 172 | 37 |
| 병점2동 | 532 | 71 | 177 | 78 | 99 | 149 | 14 | 135 | 135 | 110 | 25 |
| 진안동 | 1,163 | 182 | 426 | 231 | 195 | 270 | 17 | 253 | 285 | 235 | 50 |
| 화산동 | 952 | 158 | 328 | 153 | 175 | 242 | 21 | 221 | 224 | 188 | 36 |
- 담당부서 : 성평등가족국 | 이주민지원과
- 연락처 : 031-5189-7101

