(단위 : 명)
| 구분 | 총인구 | 비율 | 합계 | 한국 국적 미취득자 | 한국국적을 취득한 자 |
외국인주민자녀 (국내 출생) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 외국인근로자 | 결혼 이민자 |
유학생 | 외국국적 동포 |
기타 외국인 |
||||||
| 화성시 | 1,004,079 | 8.1% | 81,705 | 69,871 | 31,577 | 4,863 | 1,062 | 11,357 | 21,012 | 5,437 | 6,397 |
(단위 : 명)
| 구분 | 전국 | 안산시 | 화성시 | 시흥시 | 수원시 | 부천시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 51,805,547 | 701,551 | 1,004,079 | 571,982 | 1,224,979 | 794,082 |
| 외국인 주민 | 2,583,626 | 109,872 | 81,705 | 78,444 | 73,232 | 60,502 |
| 비 율 | 5.0% | 15.7% | 8.1% | 13.7% | 6.0% | 7.6% |
(단위 : 명)
| 구분 | 총인구 | 합계 | 한국국적을 가지지 않은자 | 한국국적을 취득한 자 | 외국인주민 자녀 (국내 출생) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 외국인근로자 | 결혼이민자 | 유학생 | 외국국적동포 | 기타외국인 | |||||
| 2022년 | 931,472 | 66,955 (7.2%) |
56,733 | 23,473 | 4,264 | 765 | 10,514 | 17,717 | 4,579 | 5,643 |
| 2023년 | 974,156 | 76,711 (7.9%) |
65,652 | 28,806 | 4,546 | 864 | 11,182 | 20,254 | 5,011 | 6,048 |
| 2024년 | 1,004,079 | 81,705 (8.1%) |
69,871 | 31,577 | 4,863 | 1,062 | 11,357 | 21,012 | 5,437 | 6,397 |
(단위 : 명)
| 구분 | 합계 | 귀화·인지 및 외국국적 | 국내출생 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
| 화성시 | 6,946 | 3,521 | 3,425 | 549 | 245 | 304 | 6,048 | 3,276 | 3,121 |
| 0세~4세 | 1,810 | 916 | 894 | 31 | 10 | 21 | 1,740 | 906 | 873 |
| 5세~9세 | 2,046 | 1,059 | 987 | 168 | 87 | 81 | 1,782 | 972 | 906 |
| 10세~14세 | 1,934 | 979 | 955 | 193 | 80 | 113 | 1,688 | 899 | 842 |
| 15세~18세 | 1,156 | 567 | 589 | 157 | 68 | 89 | 838 | 499 | 500 |
(단위 : 명)
| 구분 | 합계 | 중국 (한국계) |
태국 | 베트남 | 네팔 | 우즈베키스탄 | 중국 | 캄보디아 | 필리핀 | 미얀마 | 인도네시아 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외국인주민 | 81,705 | 13,427 | 9,976 | 7,814 | 4,468 | 3,835 | 3,613 | 3,590 | 3,559 | 2,874 | 2,566 | 25,983 |
| 구성비율 | 100% | 16% | 12% | 10% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 33% |
(단위 : 명)
| 합계 | 81,705 | 소계 | 6,330 | 소계 | 10,807 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서남부권 | 소계 | 64,568 | 동탄권 | 동탄1동 | 1,010 | 동부권 | 정남면 | 4,057 |
| 봉담읍 | 5,474 | |||||||
| 우정읍 | 5,097 | 동탄2동 | 429 | 진안동 | 2,113 | |||
| 향남읍 | 18,599 | |||||||
| 남양읍 | 8,340 | 동탄3동 | 634 | 병점1동 | 1,117 | |||
| 매송면 | 304 | |||||||
| 비봉면 | 1,076 | 동탄4동 | 395 | 병점2동 | 607 | |||
| 마도면 | 3,905 | |||||||
| 송산면 | 2,357 | 동탄5동 | 942 | 반월동 | 573 | |||
| 서신면 | 2,085 | |||||||
| 팔탄면 | 6,951 | 동탄6동 | 1,058 | 기배동 | 698 | |||
| 장안면 | 6,401 | 동탄7동 | 705 | |||||
| 양감면 | 3,356 | 동탄8동 | 495 | 화산동 | 1,642 | |||
| 새솔동 | 623 | 동탄9동 | 662 |
(단위 : 명)
| 구분 | 합계 | 한국인배우자 | 결혼이민자 및 귀화자 등 | 외국인주민 자녀 | 기타동거인 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 결혼이민자 | 귀화자 등 | 소계 | 귀화·인지 및 외국국적 | 국내출생 | 소계 | 내국인 | 외국인 | |||
| 다문화가족 | 27,517 | 4,163 | 9,759 | 4,829 | 4,930 | 6,923 | 545 | 6,378 | 6,672 | 5,166 | 1,506 |
(단위 : 명)
| 구분 | 합계 | 한국인배우자 | 결혼이민자 및 귀화자 등 | 외국인주민 자녀 | 기타동거인 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 결혼이민자 | 귀화자 등 | 소계 | 귀화·인지 및 외국국적 | 국내출생 | 소계 | 내국인 | 외국인 | |||
| 화성시 | 27,517 | 4,163 | 9,759 | 4,829 | 4,930 | 6,923 | 545 | 6,378 | 6,672 | 5,166 | 1,506 |
| 봉담읍 | 3,349 | 513 | 1,157 | 510 | 647 | 889 | 46 | 843 | 790 | 644 | 146 |
| 우정읍 | 944 | 131 | 353 | 172 | 181 | 210 | 20 | 190 | 250 | 165 | 85 |
| 향남읍 | 5,741 | 738 | 2,307 | 1,065 | 1,242 | 1,383 | 168 | 1,215 | 1,313 | 864 | 449 |
| 남양읍 | 3,006 | 427 | 1,153 | 497 | 656 | 731 | 66 | 665 | 695 | 505 | 190 |
| 매송면 | 217 | 33 | 75 | 39 | 36 | 49 | * | 46 | 60 | 50 | 10 |
| 비봉면 | 300 | 45 | 114 | 50 | 64 | 75 | 5 | 70 | 66 | 53 | 13 |
| 마도면 | 311 | 42 | 136 | 71 | 65 | 52 | * | 49 | 81 | 64 | 17 |
| 송산면 | 436 | 71 | 152 | 75 | 77 | 87 | * | 84 | 126 | 99 | 27 |
| 서신면 | 166 | 28 | 56 | 30 | 26 | 24 | * | 23 | 58 | 37 | 21 |
| 팔탄면 | 616 | 80 | 233 | 127 | 106 | 110 | 6 | 104 | 193 | 100 | 93 |
| 장안면 | 610 | 84 | 214 | 113 | 101 | 123 | 7 | 116 | 189 | 120 | 69 |
| 양감면 | 144 | 20 | 44 | 26 | 18 | 36 | * | 34 | 44 | 42 | * |
| 정남면 | 574 | 89 | 196 | 114 | 82 | 121 | 9 | 112 | 168 | 129 | 39 |
| 진안동 | 1,180 | 182 | 430 | 240 | 190 | 276 | 16 | 260 | 292 | 239 | 53 |
| 병점1동 | 848 | 145 | 304 | 147 | 157 | 213 | 25 | 188 | 186 | 153 | 33 |
| 병점2동 | 540 | 80 | 171 | 79 | 92 | 147 | 13 | 134 | 142 | 118 | 24 |
| 반월동 | 499 | 84 | 135 | 74 | 61 | 143 | * | 139 | 137 | 124 | 13 |
| 기배동 | 445 | 52 | 163 | 70 | 93 | 122 | 14 | 108 | 118 | 96 | 22 |
| 화산동 | 912 | 155 | 311 | 149 | 162 | 228 | 15 | 213 | 218 | 182 | 36 |
| 새솔동 | 676 | 99 | 246 | 81 | 165 | 206 | 31 | 175 | 125 | 93 | 32 |
| 동탄1동 | 610 | 107 | 176 | 131 | 45 | 166 | 8 | 158 | 161 | 156 | 10 |
| 동탄2동 | 446 | 68 | 129 | 73 | 56 | 123 | * | 119 | 126 | 114 | 12 |
| 동탄3동 | 686 | 112 | 205 | 112 | 93 | 207 | 6 | 201 | 162 | 150 | 12 |
| 동탄4동 | 478 | 79 | 120 | 86 | 34 | 156 | * | 155 | 123 | 117 | 6 |
| 동탄5동 | 825 | 134 | 263 | 141 | 122 | 210 | 14 | 196 | 218 | 200 | 18 |
| 동탄6동 | 616 | 115 | 189 | 128 | 61 | 157 | 6 | 151 | 155 | 130 | 25 |
| 동탄7동 | 864 | 161 | 264 | 153 | 111 | 247 | 12 | 235 | 192 | 176 | 16 |
| 동탄8동 | 609 | 116 | 187 | 102 | 85 | 172 | 19 | 153 | 134 | 124 | 10 |
| 동탄9동 | 859 | 173 | 276 | 174 | 102 | 260 | 18 | 242 | 150 | 127 | 23 |
- 담당부서 : 복지국 | 여성다문화과
- 연락처 : 031-5189-7101


