구분 | 주민등록 인구 | 외국인주민 합계 |
한국국적을 가지지 않은 자 | 한국국적을 취득한 자 | 외국인 주민 자녀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 외국인 근로자 |
결혼이민자 | 유학생 | 외국국적 동포 |
기타외국인 | 소개 | 남 | 여 | 소계 | |||
2015.11.1.기준 | 608,725 | 46,136 | 41,327 | 25,977 | 2,171 | 372 | 3,797 | 9,010 | 1,974 | 398 | 1,576 | 2,835 |
7.60% | ||||||||||||
2016.11.1.기준 | 655,350 | 48,457 | 43,257 | 25,917 | 2,715 | 475 | 4,305 | 9,845 | 2,268 | 460 | 1,808 | 2,932 |
7.40% | ||||||||||||
2017.11.1.기준 | 708,569 | 51,928 | 46,130 | 25,552 | 2,908 | 561 | 5,367 | 11,742 | 2,517 | 513 | 2004 | 3,281 |
7.30% | ||||||||||||
2018.11.1.기준 | 777,295 | 59,278 | 59,278 | 27,556 | 3,270 | 765 | 6,250 | 14,681 | 2,941 | 631 | 2,310 | 3,815 |
7.60% | ||||||||||||
2019.11.1.기준 | 838,635 | 65,040 | 65,040 | 27,310 | 3,641 | 923 | 6,787 | 18,462 | 3,331 | 719 | 2,612 | 4,586 |
7.80% |