-출처: 경기도 지역개발기금 설치 조례 (별지별표)
| 구분 | 차종 | 비영업용 | 영업용 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득세 | 공채율 | 취득세 | 공채율 | |||
| 신규등록 | 경형 승용차 | 4% | - | 4% | 면제 | |
| 승용차 | 배기량 1,600cc 초과 | 7% | 8% | |||
| 배기량 2,000cc 초과 | 12% | |||||
| 승합차 (배기량 1,000cc 초과) | 5% | 3% | ||||
| 화물차,특수차 (배기량 1,000cc 초과) | 최대적재량 1톤 이하 | 5% | 1.5% | |||
| 최대적재량 1톤 초과 | 3% | |||||
| 이전등록 | 경형 승용차 | 4% | - | |||
| 승용차 | 배기량 1,600cc 초과 | 7% | 4% | |||
| 배기량 2,000cc 초과 | 6% | |||||
| 승합차 (배기량 1,000cc 초과) | 5% | 1.5% | ||||
| 화물차,특수차(배기량 1,000cc초과) | 최대적재량 1톤 이하 | 5% | 0.75% | |||
| 최대적재량 1톤 초과 | 1.5% | |||||
| 저 당 | 설정 등(저당금액의 비율) | 0.2% | - | 0.2% | - | |
| 기 타 | 변경등록 등 | 15,000원 | - |
15,000원 |
- | |
- 담당부서 : 재정국 | 세정과
- 연락처 : 031-5189-3316, 3382, 3317, 6291, 6289


