출항일시 | 운항차수 | 운항시간 | ||
---|---|---|---|---|
궁평항 ↔ 국화도 ↔ 입파도 | ||||
성수기4~10월 | 1(정기) | 09:00 | 09:40 | 10:00 |
2(수시) | 11:00 | 11:40 | 12:00 | |
3(수시) | 14:00 | 14:40 | 15:00 | |
4(정기) | 16:00 | 16:40 | 17:00 | |
비수기11~3월 | 1(정기) | 09:00 | 09:40 | 10:00 |
2(수시) | 11:00 | 11:40 | 12:00 | |
3(정기) | 15:00 | 15:40 | 16:00 | |
※ 10인이상 단체시 수시운행 가능(유선 문의) |
출항일시 | 운항차수 | 운항시간 |
---|---|---|
충남 당진시 장고항 ↔ 국화도 | ||
하계3/15~11/14 | 1 | 국화 07:40 ↔ 장고 08:00 |
2 | 국화 09:40 ↔ 장고 10:00 | |
3 | 국화 11:40 ↔ 장고 12:00 | |
4 | 국화 13:40 ↔ 장고 14:00 | |
5 | 국화 15:40 ↔ 장고 16:00 | |
6 | 국화 17:40 ↔ 장고 18:00 | |
7 | 국화 19:10 ↔ 장고 19:30 | |
동계11/15~3/14 | 1 | 국화 08:10 ↔ 장고 08:30 |
2 | 국화 10:40 ↔ 장고 11:00 | |
3 | 국화 13:40 ↔ 장고 14:00 | |
4 | 국화 16:40 ↔ 장고 17:00 |
출항일시 | 운항차수 | 운항시간 |
---|---|---|
전곡항 ↔ 입파도 | ||
평일10~6월 | 1 | 전곡 09:00 ↔ 입파 10:00 |
2 | 전곡 13:00 ↔ 입파 14:00 | |
3 | 전곡 15:00 ↔ 입파 16:00 | |
주말 성수기(7월~9월) | 1 | 전곡 09:00 ↔ 입파 10:00 |
2 | 전곡 11:00 ↔ 입파 12:00 | |
3 | 전곡 13:00 ↔ 입파 14:00 | |
4 | 전곡 15:00 ↔ 입파 16:00 | |
※ 10인이상 단체시 수시운행 가능(유선 문의) |
구분 | 왕복(원) | 편도(원) | 화물(원) |
---|---|---|---|
대인 | 20,000 | 10,000 | 150/kg |
소인(12세미만) | 10,000 | 5,000 | |
주민 | 무료 | 무료 | 100/kg |
구분 | 왕복(원) | 편도(원) | 화물(원) |
---|---|---|---|
대인 | 8,000 | 4,000 | 50,000/1ton |
소인(12세미만) | 6,000 | 3,000 | |
주민 | 무료 | 무료 |
구분 | 왕복(원) | 편도(원) | 화물(원) |
---|---|---|---|
대인 | 20,000 | 10,000 | |
소인(12세미만) | 10,000 | 5,000 | |
주민 | 무료 | 무료 |
· 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
· 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민생경제산업국 | 해양수산과
- 연락처 : 031-5189-3344