제조담배 또는 수입담배 등 담배를 과세대상으로 하여 부과하며, 담배판매가격에 일정금액이 포함되는 세금입니다.
| 종류 | 세율 | |||
|---|---|---|---|---|
| 피우는 담배 | 궐련(20개비당) | 1,007원 | ||
| 파이프 담배(1그램당) | 36원 | |||
| 엽궐련(1그램당) | 103원 | |||
| 각련(1그램당) | 36원 | |||
| 전자담배 
 | 니코틴용액 1밀리리터당 | 628원 | ||
| 연초 · 고형물 사용 | 궐련형(20개비당) | 897원 | ||
| 기타유형(1그램당) | 88원 | |||
| 물담배(1그램당) | 715원 | |||
| 씹거나 머금는 담배(1그램당) | 364원 | |||
| 냄새 맡는 담배(1그램당) | 26원 | |||

· 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
· 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 재정국 | 세정과
- 연락처 : 031-5189-2199




 
  
 