2025년 화성시 ‘지방세납세자보호관 업무추진 실적’을 「지방세기본법 시행령」제51조의2 제4항에 따라 다음과 같이 공개합니다.
(단위 : 건, %, 천원)
| 구분 | 처리건수 | 인용(승인)률 | 감세액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 인용(승인) | 인용(승인)불가 | |||
| 총계 | - | ||||
| 고충민원 | 7 | 0 | 7 | 0 | - |
| 권리보호 요청 | - | - | - | - | |
| 세무조사 기간 연장 및 연기 |
2 | 1 | 1 | 50 | |
| 그 밖의 권리보호 업무 |
82 | 66 | 16 | 80 | |
| 편의시책 | - | ||||
| 세무상담 | 249 | ||||
(단위 : 건, %, 천원)
| 구분 | 처리건수 | 인용률 | 감세액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 인용 | 인용불가 | |||
| 총계 | 7 | - | 7 | 0 | - |
| 부과 | 4 | - | 4 | 0 | - |
| 체납 | 3 | - | 3 | 0 | - |
| 기타 | - | - | - | - | - |
(단위 : 건, %)
| 구분 | 처리건수 | 인용률 | ||
|---|---|---|---|---|
| 소계 | 인용 | 인용불가 | ||
| 총계 | - | - | - | - |
| 조사 | - | - | - | - |
| 일반 | - | - | - | - |
(단위 : 건, %, 천원)
| 세무조사 | 그 밖의 관리보호 | 편의시책 | 세무상담 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연기 | 기간연장 | 처리건수 | 인용률 | 감세액 | ||||||
| 승인 | 승인불가 | 승인 | 승인불가 | 소계 | 인용 | 인용불가 | ||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 82 | 66 | 16 | 80 | - | - | 249 |

· 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
· 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 의회법무과 | 납세자보호관
- 연락처 : 031-5189-3713


