| 세목 | 과세대상 및 구분 | 세 율 | ||
|---|---|---|---|---|
| 취득세 | 부동산 | 원시취득 | 28/1,000 | |
| 그 밖의 원인의 취득 | 농지 | 30/1,000 | ||
| 농지 이외 | 40/1,000 | |||
|
주택유상승계 취득 *단, 1세대 4주택 이상 40/1,000 |
6억원 이하 | 10/1,000 | ||
| 6억원 초과 9억원 이하 |
10/1,000 ~ 30/1,000 |
|||
| 9억원 초과 | 30/1,000 | |||
| 자동차 | 비영업용자동차 | 70/1,000(경차 40/1,000) | ||
| 그 밖의 자동차 | 비영업용 | 50/1,000 (경차 40/1,000) | ||
| 이륜자동차 | 20/1,000 | |||
| 기계장비 | 30/1,000 | |||
| 등록면허세 | 부동산 | 소유권의 보존등기 | 8/1,000 | |
| 소유권의 이전등기 | 유상 | 20/1,000 | ||
| 무상 | 15/1,000(상속8/1,000) | |||
| 차량 | 소유권의 등록 | 50/1,000 | ||
| 기계장비 | 소유권의 등록 | 10/1,000 | ||
| 면허 | 각종 인·허가 등 면허 | 읍·면지역 : 4,500원~27,000원
동지역 : 18,000원~67,500원 |
||
| 레저세 | 승자·승마투표권 발매금 총액 | 10/100 | ||
| 담배소비세 | 담배(피우는 담배 등) | 20개비(1갑) 1007원 등 | ||
| 지방소비세 | 부가가치세액 | 25.3/100 | ||
| 주민세 | 균등분 | 개인 | 10,000원 | |
| 법인, 개인사업자 | 50,000원~200,000원 | |||
| 종업원분 | 종업원 급여총액 | 5/1,000 | ||
| 재산분 | 사업소 연면적 (330㎡ 초과) | 1㎡당 250원 | ||
| 지방 소득세 | 개인 지방소득세 (종합·퇴직소득) |
1천 4백만원 이하 | 과세표준의 6/1,000 | |
| 1천4백만원 초과 5천만원 이하 |
8만4천원 + (1천4백만원을 초과하는 금액의 15/1,000) |
|||
| 5천만원 초과 8천8백만원 이하 |
62만4천원 + (5천만원을 초과하는 금액의 24/1,000) |
|||
| 8천8백만원 초과 1억5천만원 이하 |
153만6천원 + (8천8백만원을 초과하는 금액의 35/1,000) |
|||
| 1억5천만원 초과 3억원 이하 |
370만6천원 + (1억5천만원을 초과하는 금액의 38/1,000) |
|||
| 3억원 초과 5억원 이하 |
940만6천원 + (3억원을 초과하는 금액의 40/1,000) |
|||
| 5억원 초과 10억원 이하 |
1천740만6천원 + (5억원을 초과하는 금액의 42/1,000) |
|||
| 10억원 초과 | 3천840만6천원 + (10억원을 초과하는 금액의 45/1,000) |
|||
| 법인 지방소득세 | 2억원 이하 | 과세표준의 9/1,000 | ||
| 2억원 초과 200억원 이하 |
180만원 + (2억원을 초과하는 금액의 19/1,000) |
|||
| 200억원 초과 3천억원 이하 |
3억7천8백만원 + (200억원을 초과하는 금액의 21/1,000) |
|||
| 3천억원 초과 | 62억5천8백만원 + (3천억원을 초과하는 금액의 24/1,000) |
|||
| 특별 징수분 |
소득세·법인세의 원천징수 세액 | 10/100 | ||
| 재산세 | 주택 | 1/1,000~4/1,000 | ||
| 토지 | 2/1,000~5/1,000 | |||
| 건축물 | 2.5/1,000 | |||
| 도시 지역분 |
적용대상지역 안의 토지, 주택, 건축물 |
재산세 과세표준의 1.4/1,000 | ||
| 자동차세 | 소유분 | 승용자동차(연세액) | 1cc당 18원~200원 | |
| 승합자동차(연세액) | 25,000원~115,000원 | |||
| 화물자동차(연세액) | 6,600원~ 157,500원 | |||
| 주행분 | 교통·에너지·환경세액 | 360/1,000 | ||
| 지역자원 시설세 |
특정시설·시설분 | 지하수 등 | 채수량 1㎥20원,100원,200원 등 | |
| 소방분 | 건축물·선박 | 4/10,000~12/10,000 | ||
| 지방교육세 | 취득세·등록면허세·레저세·담배소비세·주민세(균등분)·재산세·자동차세액 | 10/100~50/100 | ||
| 주택유상승계취득 | 해당 세율에 50/100을 곱한 세율을 적용하여 산출한 세액x20/100 | |||

· 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
· 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 재정국 | 세정과
- 연락처 : 031-5189-2182


