본문바로가기

내 삶을 바꾸는 희망 화성

화성시 인구

메뉴

  • 본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.
  • 기상상태에 따라 바다갈라짐 발생 및 지속시간은 편차가 발생할 수 있습니다.
  • 정확한 시간문의 : 제부도 관리 사무소 031-355-3924
  • 제부도 공영주차장 안내(서신면 제부리 190-109, 20)
  • 주차료 5시간 1,000원, 10시간 2,000원, 전일 3,000원 // 주정차 위반 과태료 40,000원

11월

제부도 바닷길 통행시간(일자, 요일, 통행시간(부터, 까지, 부터, 까지))
일자 요일 통행시간
부터 까지 부터 까지
2024-11-01 05:58 14:43 18:46 03:14
2024-11-02 06:26 15:09 19:19 03:46
2024-11-03 06:51 15:37 19:50 04:21
2024-11-04 07:14 16:08 20:19 05:00
2024-11-05 07:34 16:43 20:47 05:47
2024-11-06 07:50 17:24 21:15 06:57
2024-11-07 07:51 18:15 21:45 계 속
2024-11-08 계 속 19:26 22:17 계 속
2024-11-09 계 속 21:08 22:56 계 속
2024-11-10 계 속 계 속 계 속 22:53
2024-11-11 00:11 계 속 계 속 23:44
2024-11-12 02:07 12:38 14:38 00:26
2024-11-13 03:32 12:51 16:18 01:08
2024-11-14 04:32 13:21 17:26 01:51
2024-11-15 05:21 13:57 18:22 02:36
2024-11-16 06:03 14:38 19:13 03:23
2024-11-17 06:40 15:21 19:59 04:13
2024-11-18 07:14 16:07 20:41 05:06
2024-11-19 07:44 16:56 21:18 06:07
2024-11-20 08:07 17:50 21:50 07:41
2024-11-21 08:00 18:52 22:15 계 속
2024-11-22 계 속 20:13 22:30 계 속
2024-11-23 계 속 계 속 계 속 계 속
2024-11-24 계 속 계 속 계 속 계 속
2024-11-25 계 속 계 속 계 속 계 속
2024-11-26 계 속 계 속 계 속 계 속
2024-11-27 계 속 13:38 15:18 02:22
2024-11-28 02:49 13:39 16:36 02:22
2024-11-29 04:04 13:57 17:30 02:44
2024-11-30 04:52 14:22 18:14 03:13
  • 공공누리 3유형(출처표시+변경금지)
  • · 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.

    · 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

  • - 담당부서 : 문화교육국 | 관광진흥과

  • - 연락처 : 031-5189-6024