본문바로가기

  • 본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.
  • ·기상상태에 따라 바다갈라짐 발생 및 지속시간은 편차가 발생할 수 있습니다.
  • 정확한 시간문의 : 제부도 관리 사무소 031-355-3924
  • 제부도 공영주차장 안내(서신면 제부리 190-109, 20)
  • 주차료 5시간 1,000원, 10시간 2,000원, 전일 3,000원 // 주정차 위반 과태료 40,000원

11월

제부도 바닷길 통행시간(일자, 요일, 통행시간(부터, 까지, 부터, 까지))
일자 요일 통행시간
부터 까지 부터 까지
2023-11-01 07:53 16:44 21:06 05:35
2023-11-02 08:11 17:29 21:33 06:42
2023-11-03 08:14 18:24 21:54 계 속
2023-11-04 계 속 19:40 22:02 계 속
2023-11-05 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-11-06 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-11-07 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-11-08 계 속 계 속 계 속 계 속
2023-11-09 계 속 계 속 계 속 01:41
2023-11-10 03:32 13:45 16:21 01:52
2023-11-11 04:30 13:53 17:20 02:15
2023-11-12 05:13 14:12 18:07 02:44
2023-11-13 05:50 14:39 18:49 03:18
2023-11-14 06:23 15:10 19:28 03:55
2023-11-15 06:54 15:45 20:05 04:37
2023-11-16 07:23 16:24 20:41 05:26
2023-11-17 07:49 17:08 21:17 06:28
2023-11-18 08:09 18:01 21:54 계 속
2023-11-19 계 속 19:08 22:33 계 속
2023-11-20 계 속 20:35 23:19 계 속
2023-11-21 계 속 계 속 계 속 22:14
2023-11-22 00:23 계 속 계 속 23:29
2023-11-23 01:50 12:29 14:16 00:21
2023-11-24 03:09 12:45 15:59 01:06
2023-11-25 04:09 13:16 17:09 01:50
2023-11-26 04:58 13:52 18:05 02:33
2023-11-27 05:38 14:30 18:53 03:18
2023-11-28 06:14 15:11 19:34 04:03
2023-11-29 06:46 15:53 20:11 04:49
2023-11-30 07:15 16:35 20:43 05:39
  • 공공누리 3유형(출처표시+변경금지)
  • · 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.

    · 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

  • - 담당부서 : 여가문화교육국 | 관광진흥과

  • - 연락처 : 031-5189-6024