(단위:원)
| 계량기 구경별 | 정액요금(원) | 계량기 구경별 | 정액요금(원) |
|---|---|---|---|
| 15mm | 1,700 | 100mm | 148,200 |
| 20mm | 4,800 | 150mm | 323,000 |
| 25mm | 7,800 | 200mm | 458,700 |
| 32mm | 13,900 | 250mm | 618,700 |
| 40mm | 23,400 | 400mm | 1,022,200 |
| 50mm | 35,800 | 500mm | 1,307,600 |
| 80mm | 86,900 |
(단위:원)
| 업종 | 구간(㎥) | 변경요금 |
|---|---|---|
| 가정용 | 1 ~ | 660 |
| 일반용 | 1 ~ 100 | 890 |
| 101 ~ 200 | 1,070 | |
| 201 ~ | 1,240 | |
| 대중탕용 | 1~ | 1,055 |
(단위:원)
| 업종 | 구간(㎥) | 변경요금 |
|---|---|---|
| 가정용 | 1 ~ 20 | 708 |
| 21 ~ 30 | 904 | |
| 31 ~ | 1,100 | |
| 일반용 | 1 ~ 50 | 1,166 |
| 51 ~ 100 | 1,416 | |
| 101 ~ 300 | 1,623 | |
| 301 ~ 500 | 1,754 | |
| 501 ~ | 1,939 | |
| 대중탕용 | 1 ~ 1,000 | 1,166 |
| 1,001 ~ 1,500 | 1,416 | |
| 1,501 ~ | 1,623 | |
| 산업용 | 1㎥ 당 | 1,166 |
- 담당부서 : 맑은물사업소 | 맑은물운영과,하수과
- 연락처 :031-5189-3274


