| 읍.면별 | 낚시터 명칭 |
면적 (ha) |
낚 시 터 위치 |
연 락 처 |
|---|---|---|---|---|
| 18건 | 366.2 | |||
| 봉 담 | 덕우 | 110.30 | 덕리 저수지 | 298-9116 |
| 향남 | 관리 | 0.80 | 관리 저수지 | 353-9232 |
| 화산동 | 용주골 | 1.10 | 용주골 저수지 | 236-6063 |
| 팔탄 | 대성 | 10.00 | 대성 저수지 | 352-8221 |
| 봉 담 | 기천 | 42.98 | 기천 저수지 | 227-6866 |
| 매 송 | 송라 | 13.00 | 송라 저수지 | 295-9949 |
| 장 안 | 노진 | 3.20 | 남양호저수지 | 351-3412 |
| 봉 담 | 웃골 | 1.10 | 상리 저수지 | 227-7336 |
| 매 송 | 어 천 | 23.5 | 어천저수지 | |
| 정 남 | 새봉 | 1.02 | 보통리 저수지 | |
| 매 송 | 신촌 | 0.6 | 송라 저수지 | |
| 팔탄 | 동방 | 62 | 동방저수지 | |
| 안석 | 안석 | 6.2 | 안석저수지 | 356-6436 |
| 장 안 | 버들 | 6.9 | 장안면석포리 버들저수지 |
|
| 송산동 | 송산 낚시캠프 | 1.08 | 송산저수지 | 234-8831 |
| 안녕동 | 화성 | 1.07 | 앞방죽저수지 | |
| 우 정 | 국화리 해상좌대 | 0.08 | 국화도 해상 | 356-9940 |
| 매 송 | 송라손맛터 | 0.35 | 송라천 | 295-9223 |

· 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
· 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 농정해양국 | 해양수산과
- 연락처 : 031-5189-3311


