본문바로가기

내 삶을 바꾸는 희망 화성

메뉴

  • 본 시간표는 국립해양조사원에서 제공하는 바다갈라짐 예보 데이터를 기반으로 생성된 자료이며, 어떠한 법적 효력도 가지고 있지 않음을 알려드립니다.
  • 기상상태에 따라 바다갈라짐 발생 및 지속시간은 편차가 발생할 수 있습니다.
  • 정확한 시간문의 : 제부도 관리 사무소 031-355-3924
  • 제부도 공영주차장 안내(서신면 제부리 190-109, 20)
  • 주차료 5시간 1,000원, 10시간 2,000원, 전일 3,000원 // 주정차 위반 과태료 40,000원
  • 제부도 진입도로 개선공사 준공(2025. 6. 예정) 후 바닷길 시간이 변경되어 상반기 시간표만 우선게시

1월

제부도 바닷길 통행시간(일자, 요일, 통행시간(부터, 까지, 부터, 까지))
일자 요일 통행시간
부터 까지 부터 까지
2025-01-01 06:27 15:52 20:01 04:52
2025-01-02 07:13 16:30 20:40 05:28
2025-01-03 07:57 17:09 21:17 06:08
2025-01-04 08:39 17:52 21:51 06:53
2025-01-05 09:21 18:40 22:22 07:46
2025-01-06 10:03 19:38 22:52 08:52
2025-01-07 10:49 20:54 23:18 계속
2025-01-08 계속 10:09 11:46 계속
2025-01-09 계속 11:22 13:11 계속
2025-01-10 계속 12:19 14:56 계속
2025-01-11 계속 13:08 16:31 계속
2025-01-12 계속 13:54 17:47 03:21
2025-01-13 04:33 14:39 18:47 03:46
2025-01-14 05:47 15:22 19:35 04:17
2025-01-15 06:43 16:03 20:14 04:51
2025-01-16 07:29 16:40 20:45 05:24
2025-01-17 08:07 17:16 21:10 06:00
2025-01-18 08:39 17:51 21:30 06:38
2025-01-19 09:06 18:30 21:46 07:24
2025-01-20 09:26 19:16 21:55 08:34
2025-01-21 09:29 20:33 21:41 계속
2025-01-22 계속 계속 계속 계속
2025-01-23 계속 계속 계속 계속
2025-01-24 계속 계속 계속 계속
2025-01-25 계속 계속 계속 계속
2025-01-26 계속 13:55 15:38 계속
2025-01-27 계속 14:04 17:14 계속
2025-01-28 계속 14:30 18:18 03:37
2025-01-29 05:26 15:03 19:09 03:55
2025-01-30 06:31 15:37 19:53 04:23
2025-01-31 07:24 16:14 20:32 04:56
  • 공공누리 3유형(출처표시+변경금지)
  • · 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.

    · 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

  • - 담당부서 : 문화교육국 | 관광진흥과

  • - 연락처 : 031-5189-6025