○ 기준중위소득 150%(산모신생아 2021.5.22.이후 출산 또는 출산예정인 경우부터 적용)
가구원수 |
소득기준(150%) |
건강보험료 본인부담금 (고지금액기준) |
||
---|---|---|---|---|
직장가입자 |
지역가입자 |
혼합 |
||
2인 | 4,632,000 | 159,583 | 160,445 | 161,571 |
3인 | 5,976,000 | 206,575 | 220,777 | 209,941 |
4인 | 7,314,000 | 252,295 | 277,765 | 257,849 |
5인 | 8,636,000 | 296,707 | 329,659 | 308,297 |
6인 | 9,943,000 | 354,781 | 393,994 | 380,152 |
7인 | 11,246,000 | 414,255 | 456,308 | 449,388 |
8인 | 12,549,000 | 449,388 | 494,952 | 486,115 |
9인 | 13,852,000 | 486,115 | 531,814 | 540,144 |
10인 | 15,154,000 | 540,144 | 583,151 | 634,303 |
※ 맞벌이 가구의 경우, 부부 중 낮은 건강보험료를 1/2 감경한 뒤 합산 함.