부동산 등을 취득(매매, 교환, 상속, 증여, 기부, 법인에 대한 현물출자, 건축, 개수, 공유수면매립, 간척에 의한 토지조성 등과 이와 유사한 취득으로서 원시취득, 승계취득, 유상·무상의 모든 취득을 말함)한 자에게 부과하는 세금입니다.
| 구분 | 세율 | ||
|---|---|---|---|
| 부동산 | 상속 | 농지 | 23/1,000 |
| 농지 이외 | 28/1,000 | ||
| 상속 외의 무상취득 | 35/1,000 (비영리사업자 28/1,000) |
||
| 원시취득 | 28/1,000 | ||
| 그 밖의 원인의 취득 | 농지 | 30/1,000 | |
| 농지 이외 | 40/1,000 | ||
| 주택유상승계 취득 | 6억원 이하 | 10/1,000 | |
| 6억원 초과 9억원 이하 | 10/1,000 ~ 30/1,000 | ||
| 9억원 초과 | 30/1,000 | ||
| 차량 | 가. 비영업용 승용차 | 70/1,000 (경자동차 40/1,000) |
|
| 나.그밖의 자동차 | 비영업용 | 50/1,000 (경자동차 40/1,000) |
|
| 영업용 | 40/1,000 | ||
| 이륜자동차 | 20/1,000 (125cc 초과 50/1,000) |
||
| 가. 나 외의 차량 | 20/1,000 | ||
| 기계장비 | 30/1,000 | ||
| 구분 | 세율 적용 특례 |
|---|---|
| ·환매 기간 내 환매한 경우 그 매도자와 매수자의 취득 ·상속으로 인한 1가구1주택 및 그 부속토지의 취득 ·이혼으로 인한 재산분할로 인한 취득 |
표준 세율 – 중과기준세율 |
| ·토지의 지목변경, 차량 등의 종류 변경 건축물 개수 ·과점주주의 취득 ·시설대여업자의 차량 등의 취득 ·지입차량 취득자의 차량 등의 취득 |
중과기준세율 |
※ 취득물건이 중과에 해당하는 경우 중과세 적용표준세율(구분, 세율 적용 특례)
| 대상재산 | 적용대상일 |
|---|---|
| ·본점 ·주사무소 사업용 부동산 |
사무소를 최초로 사용한날 |
| 공장 신설·증설에 따른 부동산 | 생산설비를 설치한날 (영업허가·인가 등을 받은 날) |
| ·대도시에서 법인 설립 ·대도시에서 법인의 지점 또는 분사무소 설치 ·대도시 밖에서 법인의 본점 등 대도시로 전입 |
해당 사무소 또는 사업장을 사실상 설치한 날 |
| 건축물을 증축·개축으로 고급주택이 된 경우 | 사용승인서 발급일 (그 사유가 발생한 날) |
| 골프장 | 등록한 날 (그 사유가 발생한 날) |
| 고급오락장 | 영업허가·인가 등을 받은 날 |
| 취득원인 | 구분 | 세율 |
|---|---|---|
| 유상 | 1~2주택 | - 6억원 이하: 1% - 6억원 초과 9억원 이하: 1~3% - 9억원 초과: 3% |
| 3주택 | 8% | |
| 법인4주택 | 12% |
| 구 분 | 가산세율 | |
|---|---|---|
| 무신고 가산세 | 일반 무신고 | 20% |
| 부정 무신고 | 40% | |
| 과소신고 가산세 | 일반 과소신고 | 10% |
| 부정 과소신고 | 40% | |
| 납부지연가산세 | 1일 0.022% | |
| 중가산세 | 과세대상 물건을 사실상 취득한 후 신고를 하지 아니하고 매각하는 경우 |
80% |

· 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
· 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 재정국 | 도세관리과
- 연락처 : 031-5189-2186


