[ 단위 : ㎡ ]
| 합계 (㎡) | 전,답,과수원 | 임야 | 대지 | 공장용지 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 706,498,320.0 | 210,523,690.5 | 209,916,341.5 | 58,301,853.5 | 57,668,881.1 | 170,087,553.4 |
[ 단위 : ㎡ ]
| 행정동 | 면적 | 전,답,과수원 | 임야 | 대지 | 공장용지 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 706,498,320.0 | 210,523,690.5 | 209,916,341.5 | 58,301,853.5 | 57,668,881.1 | 170,087,553.4 |
| 만세구청 | 472,378,599.6 | 153,990,635.2 | 134,503,886.1 | 28,766,670.5 | 43,720,697.6 | 111,396,710.2 |
| 효행구청 | 153,480,108.3 | 46,506,283.6 | 62,574,097.4 | 10,272,254.3 | 8,663,242.2 | 25,464,230.8 |
| 병점구청 | 25,121,900.0 | 6,815,222.0 | 1,454,131.5 | 5,933,759.0 | 2,278,928.6 | 8,639,858.9 |
| 동탄구청 | 55,517,712.1 | 3,211,549.7 | 11,384,226.5 | 13,329,169.7 | 3,006,012.7 | 24,586,753.5 |
※ 법정동면적을 관할구역 조례에 맞춰 재산정한 것으로 실제 관할면적과 차이가 있을 수 있음

· 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권정책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
· 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적 이용금지+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 도시정책실 | 토지정보과
- 연락처 : 031-5189-6347


