| 시장 | 031-5189-1501 | |
| 제1 부시장 | 031-5189-1504 | |
| 제2 부시장 | 031-5189-1504 | |
| 기획조정실장 | 031-5189-1549 | |
| 정책실장 | 031-5189-1594 | |
| 의회의장실 | 031-5189-1551 | |
| 기획행정위원회실 | 031-5189-2540 | |
| 의정담당관 | 031-5189-1523 | |
| 감사관 | 031-5189-1575 | |
| 언론담당관 | 031-5189-2228 | |
| 홍보담당관 | 031-5189-1882 | |
| AI전략담당관 | 031-5189-2211 | |
| 도시기획단 | 031-5189-1605 | |
| 기본사회담당관 | 031-5189-1581 | |
| 행정종합관찰관 | 031-5189-1731 | |
| 기획조정실 | 정책기획관 | 031-5189-1502 |
| 균형발전과 | 031-5189-1533 | |
| 의회법무과 | 031-5189-1623 | |
| 군공항대응과 | 031-5189-1548 | |
| 스마트도시과 | 031-5189-1556 | |
| 정보통신과 | 031-5189-1500 | |
| 기업투자실 | 첨단산업과 | 031-5189-2181 |
| 기업지원과 | 031-5189-1697 | |
| 투자유치과 | 031-5189-1886 | |
| 지역경제과 | 031-5189-2611 | |
| 노사협력과 | 031-5189-1531 | |
| 도시정책실 | 도시정책관 | 031-5189-1515 |
| 도시개발과 | 031-5189-1530 | |
| 신도시조정과 | 031-5189-1536 | |
| 허가민원1과 | 031-5189-1526 | |
| 허가민원2과 | 031-5189-1513 | |
| 토지정보과 | 031-5189-1585 | |
| 부동산관리과 | 031-5189-2921 | |
| 자치행정국 | 행정지원과 | 031-5189-1504 |
| 시민협력과 | 031-5189-2610 | |
| 자치분권과 | 031-5189-2217 | |
| 인사과 | 031-5189-1573 | |
| 민원행정과 | 031-5189-1508 | |
| 재정국 | 예산재정과 | 031-5189-1622 |
| 세정과 | 031-5189-1614 | |
| 도세관리과 | 031-5189-1664 | |
| 징수과 | 031-5189-1506 | |
| 회계과 | 031-5189-3937 | |
| 재산관리과 | 031-5189-1649 | |
| 농정해양국 | 농업정책과 | 031-5189-1511 |
| 농식품유통과 | 031-5189-2616 | |
| 축산정책과 | 031-5189-1512 | |
| 동물보호과 | 031-5189-2172 | |
| 해양수산과 | 031-5189-1637 | |
| 문화관광국 | 문화예술과 | 031-5189-1505 |
| 문화유산과 | 031-5189-1514 | |
| 문화시설과 | 031-5189-2219 | |
| 관광진흥과 | 031-5189-1891 | |
| 교육체육국 | 평생학습과 | 031-5189-1690 |
| 교육지원과 | 031-5189-1732 | |
| 도서관정책과 | 031-5189-2171 | |
| 체육진흥과 | 031-5189-1584 | |
| 복지국 | 복지정책과 | 031-5189-1527 |
| 생활보장과 | 031-5189-2153 | |
| 장애인복지과 | 031-5189-1571 | |
| 여성다문화과 | 031-5189-1645 | |
| 영유아보육과 | 031-5189-1579 | |
| 아동친화과 | 031-5189-1569 | |
| 청년청소년정책과 | 031-5189-2176 | |
| 중장년노인복지과 | 031-5189-1570 | |
| 교통국 | 교통정책과 | 031-5189-1542 |
| 철도전략과 | 031-5189-2161 | |
| 트램건설과 | 031-5189-6117 | |
| 대중교통과 | 031-5189-1599 | |
| 주차물류과 | 031-5189-2620 | |
| 차량등록과 | 031-5189-1538 | |
| 안전건설국 | 건설과 | 031-5189-1543 |
| 안전정책과 | 031-5189-1535 | |
| 재난대응과 | 031-5189-1524 | |
| 도로과 | 031-5189-2154 | |
| 도로관리과 | 031-5189-1672 | |
| 주택국 | 주택정책과 | 031-5189-1516 |
| 주택관리과 | 031-5189-2173 | |
| 건축정책과 | 031-5189-1554 | |
| 건축관리과 | 031-5189-2175 | |
| 공공건축과 | 031-5189-1895 | |
| 환경국 | 기후환경정책과 | 031-5189-1811 |
| 신재생에너지과 | 031-5189-1562 | |
| 물환경생태과 | 031-5189-1812 | |
| 자원순환과 | 031-5189-1813 | |
| 환경지도과 | 031-5189-1713 | |
| 위생정책과 | 031-5189-1613 | |
| 화성시 서부보건소 | 보건정책과 | 031-5189-1518 |
| 건강증진과 | 031-5189-2159 | |
| 감염병관리과 | 031-5189-2166 | |
| 화성시 동탄보건소 | 보건행정과 | 031-5189-4391 |
| 건강증진과 | 031-5189-1564 | |
| 화성시 동부보건소 | 보건행정과 | 031-5189-4990 |
| 건강증진과 | 031-5189-4989 | |
| 농업기술센터 | 기술기획과 | 031-5189-1517 |
| 기술보급과 | 031-5189-1580 | |
| 과학농업과 | 031-5189-1832 | |
| 맑은물사업소 | 맑은물운영과 | 031-5189-1528 |
| 맑은물시설과 | 031-5189-1865 | |
| 하수과 | 031-5189-1814 | |
| 공원녹지사업소 | 공원조성과 | 031-5189-1521 |
| 서부공원관리과 | 031-5189-1563 | |
| 동부공원관리과 | 031-5189-1566 | |
| 산림휴양과 | 031-5189-1534 | |
| 보타닉가든추진단 | 031-5189-2225 | |
| 독립기념사업소 | 031-5189-2231 | |
| 대외협력사무소 | 02-3775-2045 | |
| 동부출장소 | 총무과 | 031-5189-4901 |
| 민원토지과 | 031-5189-4906 | |
| 세무과 | 031-5189-4913 | |
| 복지위생과 | 031-5189-4917 | |
| 교통건설과 | 031-5189-4915 | |
| 건축산업과 | 031-5189-4909 | |
| 동탄출장소 | 총무과 | 031-5189-5650 |
| 민원여권과 | 031-5189-5656 | |
| 세무과 | 031-5189-5651 | |
| 사회복지과 | 031-5189-5652 | |
| 교통건설과 | 031-5189-5664 | |
| 건축산업과 | 031-5189-5653 | |
| 환경위생과 | 031-5189-5683 | |
- 담당부서 : 기획조정실 | 정보통신과
- 연락처 : 031-5189-2313


