구분 | 주민등록 인구(A) | 합계(B) (=C+D+E) | 한국국적을 가지지 않은 자 (C) | 한국국적을 취득한 자 (D) | 외국인 주민 자녀(E) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소개 | 외국인근로자 | 결혼이민자 | 유학생 | 외국국적동포 | 기타외국인 | 소개 | 남 | 여 | 소개 | |||
전 국 | 51,422,507 | 1,764,664 | 1,413,758 | 541,673 | 159,501 | 95,963 | 235,926 | 380,695 | 159,447 | 32,816 | 126,631 | 191,459 |
경기도 | 12,851,601 | 603,609 | 497,089 | 189,028 | 47,161 | 14,609 | 106,827 | 139,464 | 53,368 | 12,950 | 40,418 | 53,152 |
안산시 | 733,661 | 82,242 | 69,763 | 24,705 | 5,338 | 925 | 19,225 | 19,540 | 7,478 | 2,308 | 5,170 | 5,001 |
수원시 | 1,216,996 | 58,302 | 48,592 | 12,747 | 4,329 | 3,360 | 13,081 | 15,075 | 5,574 | 1,495 | 4,079 | 4,136 |
화성시 | 708,569 | 51,928 | 46,130 | 25,552 | 2,908 | 561 | 5,367 | 11,742 | 2,517 | 513 | 2,004 | 3,281 |
시흥시 | 446,369 | 49,564 | 42,206 | 16,113 | 3,385 | 370 | 11,394 | 10,944 | 4,122 | 1,122 | 3,000 | 3,236 |
부천시 | 845,514 | 37,278 | 28,021 | 7,257 | 3,539 | 565 | 8,782 | 7,860 | 5,530 | 1,715 | 3,815 | 3,727 |
경기도 내 외국인 주민 수 : 화성시 3위 (안산시 1위, 수원시 2위, 시흥시 4위, 부천시 5위)