본문바로가기

  • 로그인
  • 회원가입

특별한 시민, 빛나는 도시 화성특례시

메뉴

인구현황(구분, 인구수 계, 인구수 남, 인구수 여, 내국인 세대수, 내국인 남, 내국인 여, 외국인 계, 외국인 남, 외국인 여)
구분 인구수 내국인 외국인
남성 여성 세대수 남성 여성 남성 여성
만세구 286,094 164,881 121,213 116,521 234,710 127,984 106,726 51,384 36,897 14,487
우정읍 21,471 12,656 8,815 9,260 16,620 9,227 7,393 4,851 3,429 1,422
향남읍 101,599 55,813 45,786 41,183 84,841 45,838 39,003 16,758 9,975 6,783
남양읍 67,475 37,157 30,318 30,172 60,462 32,680 27,782 7,013 4,477 2,536
마도면 9,998 7,039 2,959 3,874 6,427 3,883 2,544 3,571 3,156 415
송산면 12,421 7,330 5,091 5,510 10,194 5,614 4,580 2,227 1,716 511
서신면 8,948 5,564 3,384 4,071 7,000 3,915 3,085 1,948 1,649 299
팔탄면 15,011 10,359 4,652 5,840 9,177 5,566 3,611 5,834 4,793 1,041
장안면 15,227 10,385 4,842 5,241 9,255 5,379 3,876 5,972 5,006 966
양감면 6,612 4,886 1,726 2,297 3,685 2,297 1,388 2,927 2,589 338
새솔동 27,332 13,692 13,640 9,073 27,049 13,585 13,464 283 107 176
효행구 168,349 88,093 80,256 71,284 159,444 82,277 77,167 8,905 5,816 3,089
봉담읍 115,062 58,416 56,646 47,122 111,029 56,207 54,822 4,033 2,209 1,824
매송면 6,388 3,435 2,953 3,391 6,179 3,310 2,869 209 125 84
비봉면 17,416 9,682 7,734 8,804 16,475 9,030 7,445 941 652 289
정남면 13,405 8,527 4,878 5,885 10,176 5,944 4,232 3,229 2,583 646
기배동 16,078 8,033 8,045 6,082 15,585 7,786 7,799 493 247 246
병점구 179,468 92,847 86,621 75,402 174,580 90,342 84,238 4,888 2,505 2,383
진안동 52,118 28,122 23,996 23,628 50,089 27,075 23,014 2,029 1,047 982
병점1동 36,909 18,858 18,051 15,986 36,074 18,501 17,573 835 357 478
병점2동 22,366 10,769 11,597 8,754 21,987 10,606 11,381 379 163 216
반월동 37,742 19,073 18,669 13,332 37,319 18,853 18,466 423 220 203
화산동 30,333 16,025 14,308 13,702 29,111 15,307 13,804 1,222 718 504
동탄구 432,383 217,796 214,587 169,064 427,848 215,831 212,017 4,535 1,965 2,570
동탄1동 50,835 26,120 24,715 20,859 49,927 25,675 24,252 908 445 463
동탄2동 34,083 16,641 17,442 11,816 33,778 16,531 17,247 305 110 195
동탄3동 40,197 20,683 19,514 17,424 39,834 20,543 19,291 363 140 223
동탄4동 52,801 26,376 26,425 16,806 52,553 26,271 26,282 248 105 143
동탄5동 48,587 24,425 24,162 21,688 47,924 24,123 23,801 663 302 361
동탄6동 47,459 24,233 23,226 20,130 46,589 23,744 22,845 870 489 381
동탄7동 57,790 28,994 28,796 22,648 57,310 28,825 28,485 480 169 311
동탄8동 40,469 20,197 20,272 14,708 40,193 20,109 20,084 276 88 188
동탄9동 60,162 30,127 30,035 22,985 59,740 30,010 29,730 422 117 305
합계 1,066,294 563,617 502,677 432,271 996,582 516,434 480,148 69,712 47,183 22,529
  • 공공누리 3유형(출처표시+변경금지)
  • · 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권정책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.

    · 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

  • - 담당부서 : 자치행정국 | 민원여권과

  • (내국인 수) - 연락처 : 031-5189-2996
    (외국인 수) - 연락처 : 031-5189-2648