본문바로가기

내 삶을 바꾸는 희망 화성

메뉴

인구현황(구분, 인구수 계, 인구수 남, 인구수 여, 내국인 세대수, 내국인 남, 내국인 여, 외국인 계, 외국인 남, 외국인 여)
구분 인구수 내국인 외국인
남성 여성 세대수 남성 여성 남성 여성
봉담읍 113,067 57,486 55,581 46,089 109,225 55,350 53,875 3,842 2,136 1,706
우정읍 21,645 12,718 8,927 9,357 16,965 9,411 7,554 4,680 3,307 1,373
향남읍 101,841 55,783 46,058 40,915 85,680 46,111 39,569 16,161 9,672 6,489
남양읍 66,834 36,776 30,058 29,865 60,065 32,502 27,563 6,769 4,274 2,495
매송면 6,512 3,491 3,021 3,390 6,305 3,374 2,931 207 117 90
비봉면 15,056 8,490 6,566 7,723 14,217 7,879 6,338 839 611 228
마도면 9,989 6,964 3,025 3,910 6,582 3,947 2,635 3,407 3,017 390
송산면 12,618 7,430 5,188 5,617 10,466 5,777 4,689 2,152 1,653 499
서신면 8,927 5,486 3,441 4,072 7,085 3,934 3,151 1,842 1,552 290
팔탄면 14,977 10,334 4,643 5,893 9,298 5,639 3,659 5,679 4,695 984
장안면 15,071 10,188 4,883 5,323 9,413 5,449 3,964 5,658 4,739 919
양감면 6,684 4,902 1,782 2,353 3,808 2,360 1,448 2,876 2,542 334
정남면 13,581 8,636 4,945 5,986 10,413 6,104 4,309 3,168 2,532 636
새솔동 27,327 13,723 13,604 9,018 27,044 13,605 13,439 283 118 165
진안동 51,422 27,755 23,667 23,311 49,651 26,840 22,811 1,771 915 856
병점1동 36,806 18,840 17,966 15,830 35,992 18,492 17,500 814 348 466
병점2동 22,674 10,958 11,716 8,742 22,294 10,794 11,500 380 164 216
반월동 37,421 18,898 18,523 13,188 37,045 18,693 18,352 376 205 171
기배동 16,174 8,146 8,028 6,087 15,727 7,924 7,803 447 222 225
화산동 28,865 15,289 13,576 12,998 27,724 14,633 13,091 1,141 656 485
동탄1동 50,982 26,303 24,679 20,801 50,066 25,842 24,224 916 461 455
동탄2동 34,412 16,816 17,596 11,867 34,117 16,703 17,414 295 113 182
동탄3동 40,566 20,856 19,710 17,501 40,184 20,711 19,473 382 145 237
동탄4동 53,300 26,600 26,700 16,796 53,036 26,483 26,553 264 117 147
동탄5동 49,104 24,674 24,430 21,902 48,485 24,393 24,092 619 281 338
동탄6동 46,995 24,080 22,915 19,816 46,117 23,588 22,529 878 492 386
동탄7동 57,891 29,007 28,884 22,604 57,247 28,796 28,451 644 211 433
동탄8동 37,731 18,909 18,822 13,819 37,472 18,813 18,659 259 96 163
동탄9동 48,156 24,091 24,065 18,694 47,960 24,032 23,928 196 59 137
합계 1,046,628 553,629 492,999 423,467 979,683 508,179 471,504 66,945 45,450 21,495
  • 공공누리 3유형(출처표시+변경금지)
  • · 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.

    · 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

  • - 담당부서 : 자치행정국 | 민원행정과

  • (내국인 수) - 연락처 : 031-5189-2996
    (외국인 수) - 연락처 : 031-5189-2648