본문바로가기

  • 미세먼지
  • 로그인
  • 회원가입

특별한 시민, 빛나는 도시 화성특례시

메뉴

행정정보

인구현황

인구현황(구분, 인구수 계, 인구수 남, 인구수 여, 내국인 세대수, 내국인 남, 내국인 여, 외국인 계, 외국인 남, 외국인 여)
구분 인구수 내국인 외국인
계 남성 여성 세대수 계 남성 여성 계 남성 여성
만세구 286,903 165,517 121,386 116,684 234,126 127,639 106,487 52,777 37,878 14,899
우정읍 21,428 12,674 8,754 9,245 16,444 9,136 7,308 4,984 3,538 1,446
향남읍 101,911 56,171 45,740 41,251 84,526 45,756 38,770 17,385 10,415 6,970
남양읍 67,807 37,283 30,524 30,256 60,638 32,724 27,914 7,169 4,559 2,610
마도면 10,022 7,032 2,990 3,871 6,390 3,851 2,539 3,632 3,181 451
송산면 12,442 7,363 5,079 5,532 10,140 5,579 4,561 2,302 1,784 518
서신면 8,874 5,535 3,339 4,045 6,916 3,883 3,033 1,958 1,652 306
팔탄면 15,097 10,429 4,668 5,847 9,127 5,528 3,599 5,970 4,901 1,069
장안면 15,269 10,419 4,850 5,223 9,196 5,335 3,861 6,073 5,084 989
양감면 6,667 4,915 1,752 2,299 3,640 2,257 1,383 3,027 2,658 369
새솔동 27,386 13,696 13,690 9,115 27,109 13,590 13,519 277 106 171
효행구 170,332 88,967 81,365 72,049 161,297 83,053 78,244 9,035 5,914 3,121
봉담읍 117,050 59,280 57,770 47,886 112,995 57,043 55,952 4,055 2,237 1,818
매송면 6,307 3,390 2,917 3,383 6,119 3,288 2,831 188 102 86
비봉면 17,640 9,782 7,858 8,850 16,690 9,133 7,557 950 649 301
정남면 13,381 8,528 4,853 5,841 10,044 5,859 4,185 3,337 2,669 668
기배동 15,954 7,987 7,967 6,089 15,449 7,730 7,719 505 257 248
병점구 180,639 93,396 87,243 76,151 175,545 90,793 84,752 5,094 2,603 2,491
진안동 52,527 28,376 24,151 23,862 50,390 27,274 23,116 2,137 1,102 1,035
병점1동 37,462 19,094 18,368 16,288 36,590 18,724 17,866 872 370 502
병점2동 22,370 10,760 11,610 8,798 21,981 10,593 11,388 389 167 222
반월동 37,627 19,013 18,614 13,321 37,180 18,775 18,405 447 238 209
화산동 30,653 16,153 14,500 13,882 29,404 15,427 13,977 1,249 726 523
동탄구 435,763 219,428 216,335 170,046 431,169 217,435 213,734 4,594 1,993 2,601
동탄1동 50,866 26,159 24,707 20,860 49,949 25,735 24,214 917 424 493
동탄2동 34,036 16,630 17,406 11,861 33,743 16,520 17,223 293 110 183
동탄3동 40,197 20,720 19,477 17,457 39,832 20,567 19,265 365 153 212
동탄4동 52,846 26,384 26,462 16,858 52,594 26,277 26,317 252 107 145
동탄5동 48,538 24,392 24,146 21,535 47,851 24,083 23,768 687 309 378
동탄6동 48,045 24,482 23,563 20,324 47,142 23,967 23,175 903 515 388
동탄7동 58,034 29,059 28,975 22,665 57,568 28,894 28,674 466 165 301
동탄8동 40,853 20,406 20,447 14,823 40,575 20,318 20,257 278 88 190
동탄9동 62,348 31,196 31,152 23,663 61,915 31,074 30,841 433 122 311
합계 1,073,637 567,308 506,329 434,930 1,002,137 518,920 483,217 71,500 48,388 23,112
  • 공공누리 3유형(출처표시+변경금지)
  • · 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권정책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.

    · 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

  • - 담당부서 : 자치행정국 | 민원여권과

  • (내국인 수) - 연락처 : 031-5189-2996
    (외국인 수) - 연락처 : 031-5189-2648