본문바로가기

  • 로그인
  • 회원가입

특별한 시민, 빛나는 도시 화성특례시

메뉴

자동차등록현황

자동차등록현황(구분, 합계, 관용, 자가용, 영업용, 승용, 승합, 화물, 특수)
구분 합계 업종별 차종별
관용 자가용 영업용 승용 승합 화물 특수
봉담읍 59,202 54 57,694 1,454 50,707 1,193 7,039 263
우정읍 14,307 10 13,724 573 10,345 529 3,350 83
향남읍 61,325 292 59,112 1,921 48,545 2,045 10,714 346
남양읍 40,727 264 39,464 999 33,370 963 6,198 196
매송면 4,173 9 3,954 210 2,886 243 1,013 31
비봉면 11,751 10 11,317 424 9,094 230 2,350 77
마도면 7,814 26 7,582 206 5,004 186 2,568 56
송산면 8,361 7 8,161 193 5,441 204 2,683 33
서신면 6,485 7 6,115 363 3,996 290 2,167 32
팔탄면 14,219 17 13,446 756 8,499 371 5,219 130
장안면 10,701 29 10,404 268 6,991 293 3,363 54
양감면 6,312 6 5,849 457 3,366 179 2,677 90
새솔동 13,758 3 13,566 189 12,189 266 1,234 69
정남면 12,001 17 11,614 370 7,689 447 3,782 83
진안동 24,963 56 24,153 754 22,023 550 2,302 88
병점1동 15,826 19 15,524 283 14,380 251 1,147 48
병점2동 9,193 0 9,039 154 8,320 176 670 27
반월동 18,422 4 18,056 362 16,588 317 1,454 63
기배동 8,965 4 8,556 405 7,327 184 1,396 58
화산동 18,052 13 16,256 1,783 13,903 1,341 2,704 104
동탄1동 22,431 42 22,046 343 20,973 15 1,067 51
동탄2동 14,369 2 14,279 88 13,486 152 675 56
동탄3동 17,506 3 17,325 178 16,397 234 830 45
동탄4동 23,359 4 23,260 95 22,453 194 631 81
동탄5동 25,784 7 25,499 278 23,776 304 1,644 60
동탄6동 23,407 94 22,512 801 21,183 312 1,834 78
동탄7동 27,328 3 27,065 260 25,681 330 1,230 87
동탄8동 18,807 3 18,473 331 17,525 313 894 75
동탄9동 28,937 3 28,665 269 27,313 289 1,270 65
합계 568,485 1,008 552,710 14,767 479,450 12,401 74,105 2,529
  • 공공누리 3유형(출처표시+변경금지)
  • · 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권정책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.

    · 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

  • - 담당부서 : 교통국 | 차량등록과

  • - 연락처 : 031-5189-3306