본문바로가기

  • 미세먼지
  • 로그인
  • 회원가입

특별한 시민, 빛나는 도시 화성특례시

메뉴

행정정보

자동차등록현황

자동차등록현황(구분, 합계, 관용, 자가용, 영업용, 승용, 승합, 화물, 특수)
구분 합계 업종별 차종별
관용 자가용 영업용 승용 승합 화물 특수
봉담읍 60,256 133 58,690 1,433 51,755 1,154 7,085 262
우정읍 14,314 8 13,733 573 10,354 527 3,348 85
향남읍 61,355 230 59,162 1,963 48,585 1,590 10,831 349
남양읍 40,950 278 39,655 1,017 33,580 943 6,220 207
매송면 4,167 9 3,941 217 2,890 244 1,004 29
비봉면 11,893 9 11,457 427 9,235 226 2,356 76
마도면 7,859 37 7,607 215 5,077 182 2,540 60
송산면 8,435 7 8,237 191 5,483 197 2,718 37
서신면 6,573 7 6,204 362 4,076 281 2,176 40
팔탄면 14,254 16 13,478 760 8,553 366 5,211 124
장안면 10,710 29 10,413 268 7,032 282 3,341 55
양감면 6,271 6 5,810 455 3,350 169 2,660 92
새솔동 13,810 3 13,613 194 12,265 243 1,227 75
정남면 12,068 15 11,675 378 7,716 439 3,829 84
진안동 25,051 59 24,279 713 22,189 518 2,261 83
병점1동 16,153 19 15,846 288 14,687 242 1,170 54
병점2동 9,168 0 9,004 164 8,303 164 675 26
반월동 18,450 4 18,086 360 16,646 299 1,438 67
기배동 8,893 4 8,537 352 7,296 170 1,369 58
화산동 18,554 13 16,662 1,879 14,255 1,418 2,771 110
동탄1동 22,744 40 22,350 354 21,280 333 1,070 61
동탄2동 14,420 0 14,332 88 13,532 154 677 57
동탄3동 17,666 3 17,483 180 16,599 215 808 44
동탄4동 23,478 3 23,377 98 22,607 182 607 82
동탄5동 25,978 5 25,644 329 23,902 308 1,704 64
동탄6동 23,868 89 23,005 774 21,671 294 1,821 82
동탄7동 27,662 3 27,393 266 26,075 306 1,199 82
동탄8동 19,090 3 18,753 334 17,804 320 895 71
동탄9동 30,307 3 30,022 282 28,650 290 1,298 69
합계 574,397 1,035 558,448 14,914 485,447 12,056 74,309 2,585
  • 공공누리 3유형(출처표시+변경금지)
  • · 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권정책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.

    · 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

  • - 담당부서 : 교통국 | 차량등록과

  • - 연락처 : 031-5189-3306