본문바로가기

내 삶을 바꾸는 희망 화성

메뉴

자동차등록현황

자동차등록현황(구분, 합계, 관용, 자가용, 영업용, 승용, 승합, 화물, 특수)
구분 합계 업종별 차종별
관용 자가용 영업용 승용 승합 화물 특수
봉담읍 58,424 31 56,966 1,427 49,848 1,259 7,067 250
우정읍 14,905 10 14,066 829 10,571 609 3,642 82
향남읍 56,975 248 55,207 1,520 46,182 1,455 9,022 321
남양읍 40,327 303 39,074 950 32,951 964 6,214 196
매송면 4,354 9 4,087 258 2,961 300 1,066 27
비봉면 10,551 10 10,034 507 7,885 228 2,351 87
마도면 7,971 26 7,746 199 5,049 198 2,663 59
송산면 8,778 8 8,518 252 5,683 240 2,817 38
서신면 6,493 7 6,143 343 3,983 293 2,184 33
팔탄면 14,340 30 13,733 577 8,679 372 5,163 126
장안면 10,860 32 10,560 268 7,046 318 3,444 52
양감면 6,491 6 6,041 444 3,437 193 2,766 95
새솔동 13,611 3 13,430 178 12,075 262 1,212 62
정남면 12,366 17 11,931 418 7,849 524 3,912 81
진안동 25,011 55 24,170 786 21,980 568 2,376 87
병점1동 15,986 13 15,677 296 14,440 280 1,222 44
병점2동 9,327 6 9,160 161 8,406 187 705 29
반월동 18,432 4 17,982 446 16,550 316 1,496 70
기배동 9,036 4 8,657 375 7,363 182 1,427 64
화산동 17,560 21 15,862 1,677 13,489 1,322 2,653 96
동탄1동 22,541 41 22,139 361 20,931 382 1,172 56
동탄2동 14,724 4 14,542 178 13,710 196 751 67
동탄3동 17,633 3 17,430 200 16,457 256 874 46
동탄4동 23,411 2 23,323 86 22,457 213 658 83
동탄5동 25,868 9 25,581 278 23,867 332 1,607 62
동탄6동 23,407 93 22,471 843 21,063 333 1,931 80
동탄7동 27,524 6 27,267 251 25,807 371 1,259 87
동탄8동 17,847 2 17,525 320 16,598 304 875 70
동탄9동 23,218 0 23,009 209 21,982 245 944 47
합계 557,971 1,003 542,331 14,637 469,299 12,702 73,473 2,497
  • 공공누리 3유형(출처표시+변경금지)
  • · 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.

    · 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

  • - 담당부서 : 교통국 | 차량등록과

  • - 연락처 : 031-5189-3306