본문바로가기

  • 로그인
  • 회원가입

특별한 시민, 빛나는 도시 화성특례시

메뉴

자동차등록현황

자동차등록현황(구분, 합계, 관용, 자가용, 영업용, 승용, 승합, 화물, 특수)
구분 합계 업종별 차종별
관용 자가용 영업용 승용 승합 화물 특수
봉담읍 59,177 49 57,679 1,449 50,703 1,194 7,019 261
우정읍 14,319 10 13,720 589 10,354 548 3,333 84
향남읍 61,236 288 59,018 1,930 48,503 1,722 10,673 338
남양읍 40,712 258 39,460 994 33,364 970 6,180 198
매송면 4,163 9 3,940 214 2,869 246 1,017 31
비봉면 11,736 10 11,302 424 9,080 224 2,354 78
마도면 7,832 25 7,600 207 5,018 188 2,570 56
송산면 8,362 7 8,161 194 5,428 207 2,694 33
서신면 6,466 7 6,101 358 3,995 291 2,148 32
팔탄면 14,214 17 13,436 761 8,482 379 5,223 130
장안면 10,674 29 10,376 269 6,978 289 3,353 54
양감면 6,333 6 5,869 458 3,380 178 2,682 93
새솔동 13,740 3 13,553 184 12,175 259 1,239 67
정남면 12,018 17 11,630 371 7,692 446 3,796 84
진안동 24,917 55 24,106 756 22,010 548 2,272 87
병점1동 15,818 19 15,542 257 14,384 255 1,131 48
병점2동 9,193 0 9,037 156 8,311 177 678 27
반월동 18,402 4 18,035 363 16,576 312 1,451 63
기배동 8,924 4 8,542 378 7,300 181 1,384 59
화산동 17,627 13 15,827 1,787 13,504 1,342 2,678 103
동탄1동 22,391 43 22,000 348 20,924 334 1,078 55
동탄2동 14,370 2 14,279 89 13,479 153 681 57
동탄3동 17,520 3 17,326 191 16,398 240 835 47
동탄4동 23,298 4 23,199 95 22,385 202 633 78
동탄5동 25,825 7 25,542 276 23,813 313 1,637 62
동탄6동 23,371 89 22,477 805 21,143 312 1,838 78
동탄7동 27,267 3 27,006 258 25,610 337 1,235 85
동탄8동 18,654 3 18,322 329 17,384 308 884 78
동탄9동 28,280 3 28,016 261 26,682 289 1,244 65
합계 566,839 987 551,101 14,751 477,924 12,444 73,940 2,531
  • 공공누리 3유형(출처표시+변경금지)
  • · 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권정책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.

    · 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

  • - 담당부서 : 교통국 | 차량등록과

  • - 연락처 : 031-5189-3306