부여 항목 | 실적가점기준 개정 | ||
---|---|---|---|
부여기준 | 가점 | 선정방법 및 추천 | |
1. 업무추진우수 | 1-3 시 성과평가 우수 공무원 ▪ 분야별 최우수 부서장(1명), 팀장 (최대2명), 담당자 (최대2명) |
0.5 | ○ 선정 기준 ▪ 각 분야별 최우수 부서만 가점 부여 ▪ 2명인 경우 0.5점을 2명으로 나눈 점수인 0.25점 부여 ▪ 반영시기 : 성과평가 결과가 확정된 평정기간에 반영 (매년 상반기 근평) ○ 신청방법 ▪ 주관부서에서 신청서식에 따라 담당과장 작성, 담당국장 확인 후 증빙자료 첨부하여 신청 |
(단위 : 천원)
구분 | 분야별 수상등급 | 1건당 지급기준 | 비 고 |
---|---|---|---|
성과평가 우수부서 |
1위 | 4,000 | ※ 시정발전 및 시민에게 미치는 영향,
노력도, 난이도 등을 감안하여
성과평가위원회에서 50%범위 안에서
조정 가능 ※ 동(洞)분야는 2위까지 시상 |
2위 | 3,000 | ||
3위 | 2,000 |
(단위 : 천원)
분야별 | 수상등급 | 부서명 | 평가점수 | 성과시상금 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
시정운영 | 1위 | 징수과 | 90.53 | 4,000 | 최우수 |
2위 | 기획예산담당관 | 89.52 | 3,000 | 우수 | |
3위 | 민원봉사과 | 86.04 | 2,000 | 장려 | |
교육복지 | 1위 | 여성보육과 | 91.48 | 4,000 | 최우수 |
2위 | 보건행정과 | 89.20 | 3,000 | 우수 | |
3위 | 희망복지과 | 86.06 | 2,000 | 장려 | |
경제환경 | 1위 | 기술개발과 | 87.80 | 4,000 | 최우수 |
2위 | 사회적공동체담당관 | 87.78 | 3,000 | 우수 | |
3위 | 농촌자원과 | 83.81 | 2,000 | 장려 | |
건설개발 | 1위 | 대중교통과 | 90.02 | 4,000 | 최우수 |
2위 | 교통정책과 | 85.93 | 3,000 | 우수 | |
3위 | 도로과 | 81.99 | 2,000 | 장려 | |
도시안전 | 1위 | 안전정책과 | 87.69 | 4,000 | 최우수 |
2위 | 맑은물운영과 | 75.74 | 3,000 | 우수 | |
3위 | 맑은물시설과 | 75.51 | 2,000 | 장려 | |
읍면 | 1위 | 양감면 | 81.21 | 4,000 | 최우수 |
2위 | 송산면 | 79.27 | 3,000 | 우수 | |
3위 | 정남면 | 76.17 | 2,000 | 장려 | |
동 | 1위 | 화산동 | 75.62 | 4,000 | 최우수 |
2위 | 진안동 | 71.92 | 3,000 | 우수 | |
계 | 61,000 |
(단위 : 천원)
분야별 | 수상등급 | 부서명 | 평가점수 | 성과시상금 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
시정운영 | 1위 | 세정과 | 91.06 | 4,000 | 최우수 |
2위 | 기획예산담당관 | 88.50 | 3,000 | 우수 | |
3위 | 민원봉사과 | 85.17 | 2,000 | 장려 | |
교육복지 | 1위 | 동탄보건지소 | 90.50 | 4,000 | 최우수 |
2위 | 평생교육과 | 89.66 | 3,000 | 우수 | |
3위 | 보건행정과 | 88.60 | 2,000 | 장려 | |
경제환경 | 1위 | 기술개발과 | 88.23 | 4,000 | 최우수 |
2위 | 농정과 | 86.59 | 3,000 | 우수 | |
3위 | 축산과 | 83.26 | 2,000 | 장려 | |
도시건설 | 1위 | 도로과 | 86.90 | 4,000 | 최우수 |
2위 | 교통정책과 | 84.62 | 3,000 | 우수 | |
3위 | 안전정책과 | 83.87 | 2,000 | 장려 | |
읍면 | 1위 | 봉담읍 | 84.60 | 4,000 | 최우수 |
2위 | 장안면 | 82.17 | 3,000 | 우수 | |
3위 | 양감면 | 82.05 | 2,000 | 장려 | |
동 | 1위 | 반월동 | 84.08 | 4,000 | 최우수 |
2위 | 병점1동 | 83.41 | 3,000 | 우수 | |
계 | 52,000 |
· 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
· 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적 이용금지+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.