순위 | 부서명 | 과제명 | 최종평가결과 | 등급 | 가점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1차 합산 | 2차 합산 | 최종평균 | |||||
1 | 교통정책과 | 전국 최초 무선 LTE 교통신호제어시스템 구축 | 80 | 92 | 85.97 | S | 2점 |
2 | 희망복지과 | 보건복지부 공모사업 당선 『고령자친화기업 - GMF』 | 79 | 86 | 82.52 | A | 1.5점 |
3 | 여성보육과 | 국공립(시립)어린이집 유치 협약 체결 | 74 | 88 | 80.82 | A | 1.5점 |
4 | 보건행정과 | 따복공동체 ‘생명사랑 실천마을’ | 74 | 87 | 80.64 | A | 1.5점 |
5 | 자치행정과 | 캐나다 토론토 "평화의 소녀상" 건립 | 77 | 85 | 80.57 | A | 1.5점 |
6 | 농정과 | 밀식사과 특화작목 육성을 통한 지역경제 활성화 | 75 | 86 | 80.31 | A | 1.5점 |
7 | 정보통신과 | 화성 U-City 모바일 시설물관리 시스템 구축 | 72 | 88 | 80.07 | A | 1.5점 |
8 | 평생교육과 | 시민의 재능기부로 만드는 「화성시 이야기동화책」발간사업 | 71 | 87 | 79.03 | B | 1점 |
9 | 정보통신과 | 화성시 모바일시스템 구축 | 72 | 84 | 77.92 | B | 1점 |
10 | 희망복지과 | 중증장애인 24시간 활동지원 | 69 | 85 | 76.70 | B | 1점 |
11 | 민원봉사과 | 법인전용 무인민원발급기 설치·운영 | 72 | 81 | 76.52 | B | 1점 |
12 | 사회적공동체 담당관 | 사회적경제기금 활성화 | 70 | 81 | 75.39 | B | 1점 |
13 | 대중교통과 | 조암~향남~봉담~사당간 시외버스의 시내버스 전환 | 71 | 78 | 74.40 | C | 0.5점 |
14 | 보건행정과 | 화성시건강일터만들기 | 69 | 80 | 74.22 | C | 0.5점 |
15 | 교통정책과 | 교통약자이동지원센터 특별교통수단 확대 운영 | 68 | 77 | 72.45 | C | 0.5점 |
16 | 동탄4동 | 동탄2신도시 입주민을 위한 『찾아가는 현장민원실』운영 | 69 | 75 | 71.81 | C | 0.5점 |
17 | 징수과 | -공평 과세 구현 및 지방재정 확충- 자동차 등록번호판 영치 전담반 운영 | 67 | 73 | 69.75 | D | 0.2점 |
18 | 동탄보건지소 | 민·관·학이 함께한 이(齒)하얀 동탄프로젝트 | 67 | 72 | 69.73 | D | 0.2점 |
평균 | 72 | 82 | 77.16 |
· 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
· 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적 이용금지+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.