분야별 | 순위 | 실과소, 읍면동 | 최종합계점수 |
---|---|---|---|
시정운영 (12개 부서) |
평 균 | 9.23 | |
1 | 공보담당관 | 9.68 | |
2 | 자치행정과 | 9.67 | |
3 | 민원봉사과 | 9.64 | |
4 | 감사담당관 | 9.62 | |
5 | 기획예산담당관 | 9.56 | |
6 | 세정과 | 9.46 | |
7 | 동부출장소 세무과 | 9.39 | |
8 | 회계과 | 9.16 | |
9 | 징수과 | 8.95 | |
10 | 동부출장소 시민봉사과 | 8.69 | |
11 | 동부출장소 총무과 | 8.63 | |
12 | 정보통신과 | 8.34 | |
교육복지 (12개 부서) |
평 균 | 8.61 | |
1 | 복지정책과 | 9.50 | |
2 | 보건행정과 | 9.32 | |
3 | 여성보육과 | 9.26 | |
4 | 희망복지과 | 9.23 | |
5 | 동부출장소 사회복지과 | 9.04 | |
6 | 평생교육과 | 8.55 | |
7 | 봉담주민건강지원센터 | 8.51 | |
8 | 동부보건지소 | 8.30 | |
9 | 관광진흥과 | 8.19 | |
10 | 체육청소년과 | 8.18 | |
11 | 동탄보건지소 | 8.10 | |
12 | 문화예술과 | 7.20 | |
도시안전 (10개 부서) |
평 균 | 7.20 | |
1 | 맑은물운영과 | 9.61 | |
2 | 주택경관과 | 8.84 | |
3 | 건축과 | 8.48 | |
4 | 안전정책과 | 8.27 | |
5 | 도시정책과 | 7.71 | |
6 | 허가민원2과 | 7.15 | |
7 | 허가민원1과 | 6.78 | |
8 | 맑은물시설과 | 5.52 | |
9 | 위생과 | 4.98 | |
10 | 도시계획상임기획단 | 4.66 | |
경제환경 (13개 부서) |
평 균 | 8.28 | |
1 | 기술개발과 | 9.39 | |
2 | 수질관리과 | 8.90 | |
3 | 축산과 | 8.83 | |
4 | 사회적공동체담당관 | 8.76 | |
5 | 기술기획과 | 8.66 | |
6 | 동부출장소 환경위생과 | 8.51 | |
7 | 농정과 | 8.48 | |
8 | 기후환경과 | 8.34 | |
9 | 농촌자원과 | 8.31 | |
10 | 지역경제과 | 8.20 | |
11 | 해양수산과 | 7.16 | |
11 | 하수과 | 7.16 | |
13 | 자원순환과 | 6.99 | |
건설개발 (12개 부서) |
평 균 | 8.71 | |
1 | 시설공사과 | 9.45 | |
2 | 토지정보과 | 9.08 | |
2 | 지역개발과 | 9.08 | |
4 | 대중교통과 | 8.92 | |
5 | 산림녹지과 | 8.89 | |
5 | 공원과 | 8.89 | |
7 | 동부출장소 건설교통과 | 8.87 | |
8 | 교통정책과 | 8.67 | |
9 | 차량등록사업소 | 8.59 | |
10 | 도로과 | 8.31 | |
11 | 건설과 | 8.14 | |
12 | 동부출장소 건축산업과 | 7.66 | |
읍면 (14개 부서) |
평 균 | 11.89 | |
1 | 송산면 | 13.39 | |
2 | 봉담읍 | 13.19 | |
2 | 양감면 | 13.19 | |
2 | 정남면 | 13.19 | |
5 | 마도면 | 12.86 | |
6 | 동탄면 | 12.58 | |
7 | 우정읍 | 12.45 | |
8 | 남양읍 | 12.04 | |
9 | 팔탄면 | 11.62 | |
10 | 장안면 | 11.02 | |
11 | 서신면 | 10.78 | |
12 | 비봉면 | 10.54 | |
13 | 매송면 | 10.46 | |
14 | 향남읍 | 9.14 | |
동 (10개 부서) |
평 균 | 10.59 | |
1 | 반월동 | 13.08 | |
2 | 병점1동 | 11.81 | |
3 | 진안동 | 10.82 | |
4 | 기배동 | 10.73 | |
5 | 화산동 | 10.50 | |
6 | 동탄2동 | 10.38 | |
7 | 동탄3동 | 10.24 | |
8 | 동탄4동 | 10.04 | |
9 | 병점2동 | 9.39 | |
10 | 동탄1동 | 8.93 |
· 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
· 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적 이용금지+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.