부서명 | 계 | 공약사항 이행율 |
지시사항 이행율 |
시군종합 평가결과 |
상급 및 외부 평가우수 |
시정 베스트 우수 |
성과관리 보고지연 |
민원처리 우수 (민원단축율) |
큐브활성화 선정과제 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기획예산 담당관 |
3.7 | 0.6 | 2.1 | 1.0 | |||||
사회적공동체 담당관 |
1.4 | 0.4 | 1.0 | ||||||
감사담당관 | 0.4 | 0.4 | |||||||
공보담당관 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | ||||
자치행정과 | 6.9 | 1.3 | 1.0 | 2.7 | 0.5 | 1.5 | -0.1 | ||
안전정책과 | 5.8 | 1.9 | 3.9 | ||||||
세정과 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | ||||||
징수과 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |||||
회계과 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | -0.1 | |||||
민원봉사과 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | -0.2 | ||||
정보통신과 | 4.6 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 2.5 | ||||
평생교육과 | 3.4 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | -0.2 | |||
문화예술과 | 2.9 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | |||||
체육청소년과 | 3.8 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | -0.1 | |||
관광진흥과 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | |||||
복지정책과 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | ||||
희망복지과 | 3.2 | 2.0 | 0.3 | -1.7 | 0.5 | 2.5 | -0.4 | ||
여성보육과 | 9.2 | 2.0 | 3.3 | 0.5 | 1.5 | -0.1 | 2.0 | ||
위생과 | -0.3 | 0.4 | 0.2 | -0.8 | -0.1 | ||||
지역경제과 | 2.8 | 1.8 | 1.0 | ||||||
농정과 | 3.4 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | -0.4 | |||
축산과 | 2.2 | 0.4 | -0.2 | 2.0 | |||||
해양수산과 | 0.6 | 0.8 | -0.2 | ||||||
도시정책과 | 0.0 | 0.4 | -0.4 | ||||||
허가민원1과 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | ||||||
허가민원2과 | 0.3 | 0.3 | |||||||
주택경관과 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | ||||||
건축과 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | |||
도시계획 상임기획단 |
0.0 | ||||||||
건설과 | 0.9 | 1.0 | -0.1 | ||||||
도로과 | 1.9 | 2.0 | 0.4 | -0.5 | |||||
교통정책과 | 3.5 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | -0.2 | ||||
대중교통과 | 2.5 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | ||||
토지정보과 | 2.6 | 0.6 | 2.0 | ||||||
보건행정과 | 8.0 | 0.8 | 2.2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |||
동부보건지소 | 0.0 | ||||||||
동탄보건지소 | 0.2 | 0.2 | |||||||
봉담주민건강 지원센터 |
0.0 | ||||||||
기술기획과 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | ||||
기술개발과 | 0.1 | 0.4 | -0.3 | ||||||
농촌자원과 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | -0.1 | |||||
맑은물운영과 | -0.2 | -0.2 | |||||||
맑은물시설과 | 0.0 | ||||||||
지역개발과 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | |||||
산림녹지과 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | |||||
공원과 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | |||||
시설공사과 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | ||||||
기후환경과 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | ||||||
수질관리과 | 2.0 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | |||||
자원순환과 | 2.1 | 0.6 | 1.4 | -0.2 | 0.3 | ||||
하수과 | 0.5 | 0.5 | |||||||
차량등록 사업소 |
-0.3 | -0.3 | |||||||
동부출장소 총무과 |
-0.3 | -0.3 | |||||||
동부출장소 시민봉사과 |
0.0 | ||||||||
동부출장소 세무과 |
0.0 | ||||||||
동부출장소 사회복지과 |
2.0 | 2.0 | |||||||
동부출장소 환경위생과 |
-0.6 | -0.6 | |||||||
동부출장소 건설교통과 |
0.3 | 0.3 | |||||||
동부출장소 건축산업과 |
-0.2 | -0.2 | |||||||
봉담읍 | 1.8 | -0.2 | 2.0 | ||||||
우정읍 | 0.0 | ||||||||
향남읍 | 2.0 | 2.0 | |||||||
남양읍 | 1.9 | -0.1 | 2.0 | ||||||
매송면 | -0.4 | -0.4 | |||||||
비봉면 | 0.0 | ||||||||
마도면 | 0.0 | ||||||||
송산면 | -0.1 | -0.1 | |||||||
서신면 | -0.3 | -0.3 | |||||||
팔탄면 | -0.2 | -0.2 | |||||||
장안면 | 0.0 | ||||||||
양감면 | 0.0 | ||||||||
정남면 | -0.1 | -0.1 | |||||||
동탄면 | 0.0 | ||||||||
진안동 | 0.0 | ||||||||
병점1동 | 0.0 | ||||||||
병점2동 | -0.1 | -0.1 | |||||||
반월동 | 0.0 | ||||||||
기배동 | -0.2 | -0.2 | |||||||
화산동 | -0.1 | -0.1 | |||||||
동탄1동 | -0.1 | -0.1 | |||||||
동탄2동 | -0.3 | -0.3 | |||||||
동탄3동 | 0.0 | ||||||||
동탄4동 | 0.1 | 0.5 | -0.4 |
· 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
· 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적 이용금지+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.