(단위 : %, 개)
분야 | 구분 | 계 | S등급 | A등급 | B등급 | C등급 | D등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
경제환경 | 비율 | 100 | 11.7 | 20 | 41.6 | 16.7 | 10 |
등급 개수 | 60 | 7 | 12 | 25 | 10 | 6 | |
교육복지 | 비율 | 100 | 9.4 | 18.9 | 43.4 | 20.8 | 7.5 |
등급 개수 | 53 | 5 | 10 | 23 | 11 | 4 | |
도시안전 | 비율 | 100 | 10.8 | 18.9 | 40.6 | 21.6 | 8.1 |
등급 개수 | 37 | 4 | 7 | 15 | 8 | 3 | |
건설개발 | 비율 | 100 | 10.7 | 19.1 | 42.6 | 19.1 | 8.5 |
등급 개수 | 47 | 5 | 9 | 20 | 9 | 4 | |
시정운영 | 비율 | 100 | 9.6 | 19.2 | 40.4 | 21.2 | 9.6 |
등급 개수 | 52 | 5 | 10 | 21 | 11 | 5 | |
읍면 | 비율 | 100 | 7.1 | 21.5 | 42.8 | 21.5 | 7.1 |
등급 개수 | 14 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | |
동 | 비율 | 100 | 9.1 | 18.1 | 45.6 | 18.1 | 9.1 |
등급 개수 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 |
(단위 : 점)
구분 | 경제환경 | 교육복지 | 도시안전 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 | 1차 | 2차 | 3차 | 1차 | 2차 | 3차 | |
최대(MAX) | 88 | 87 | 87 | 88 | 88 | 87.5 | 83 | 91 | 87 |
최소(MIN) | 65 | 60 | 65 | 58 | 68 | 63 | 62 | 70 | 67.5 |
평균(AVG) | 77 | 71 | 74 | 73 | 75 | 74 | 75 | 81 | 78 |
표준편차 | 4.6 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 4.9 | 5.0 | 4.0 | 4.4 | 4.0 |
구분 | 건설개발 | 시정운영 | 읍면 | 동 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 | 1차 | 2차 | 3차 | 1차 | 2차 | 1차 | 2차 | |
최대(MAX) | 92 | 82 | 87 | 87 | 83 | 84 | 76 | 75 | 70 | 70 |
최소(MIN) | 74 | 66 | 70 | 59 | 58 | 59 | 56 | 57 | 57 | 57 |
평균(AVG) | 82 | 74 | 78 | 72 | 71 | 71 | 65 | 65 | 64 | 64 |
표준편차 | 3.2 | 4.4 | 3.5 | 6.8 | 5.3 | 5.7 | 6.2 | 5.9 | 3.9 | 4.0 |
(단위 : 점, 개)
구분 | S등급 | A등급 | B등급 | C등급 | D등급 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
점수 | 개수 | 점수 | 개수 | 점수 | 개수 | 점수 | 개수 | 점수 | 개수 | |
전(全) 분야 | 5 | 28 | 4 | 53 | 3 | 115 | 2 | 54 | 1 | 24 |
현 행 | 개선 방향 |
---|---|
지표정의서 내 항목별로 대체적으로 잘 작성 되어 있으나, 산식설명, 목표 값 근거 등 명확 하지 않게 작성된 예도 있음 | 각 부서 성과관리 담당자(서무 등)를 중심으로 지표 정의 방법 및 성과관리에 대한 충분한 교육을 지속적으로 실시(성과관리계획의 이해도 제고) |
내부평가단 위원들이 평가기준에 대한 일치된 의견을 공감하여 평가를 수행하기에 다소 시간 이 부족 ※ 30명 내부평가단 : 274개 지표평가 | 내부평가단 위원들을 대상으로 성격평가 워크숍 전 평가 오류, 평가기준 설정, 모의평가 연습 등에 대한 충분한 사전 교육 실시 고도화된 지표에 대해 사전평가 제외 등 검토 |
내부평가단 위원들이 사전에 부서별 평가대상 지표 및 분야가 결정되지 않아 평가분야에 대한 이해도 등 실제 평가시 어려움 발생 ※ 내부평가단 위원 중 여성(5급 이상) 참여 비중도 높았으면 하는 의견 존재 | 내부 평가단 위원들이 성격평가 워크숍 前 평가대상 2개 분야의 전년도 업무 실적 및 당해 업무계획에 대해 사전 공지와 학습을 할 수 있는 환경조성 성격평가 1주일 전 평가자료 공개와 내부평가단 위원들과 평가대상 분야 매칭 결정 성격평가 워크숍 내부평가단 위원 참석율 제고 ※ 2015년 44명 대비 30명 참석 (68%) |
각 내부평가단 분야에 따라 기준 적용 및 예외 처리 등에 대한 차이가 존재함 | 성격평가 교육 시 제시된 성과평가 기준 및 배점표에 대한 의미를 명확히 이해하고, 가능한 한 제시된 기준을 공통적으로 적용 (예외사항 최소화) 성격평가 배점기준의 추상적, 해석의 여지가 있는 기준은 사전 의견공유로 명확하게 통일 |
S나 D급 평가지표에 대한 내부평가단 내 의견 이 달라지는 경우가 발생할 수 있는데, 이를 유연하게 합의하는데 어려움 존재 | 퍼실리테이션 기법을 활용한 합의를 기반 으로 결정하는 훈련이 필요함 ※ 내부평가단 위원들은 평가에 있어서는 모두 평등한 위치 |
현 행 | 개선 방향 |
---|---|
시정 방침이나 공약사항이 성과/이행과제 계획서에 연관성이 있는지 충분한 설명 미흡 | 성과지표 및 이행과제계획서가 시정방침 또는 공약사항과 연관이 있다면 반드시 표시 또한 보충설명으로 우리 시가 어느 정도 위치 (수준)에 있는 지를 보일 수 있는 자료 기재 |
복합지표가 이상적이나, 지표를 필요이상 으로 복잡하게 전개하는 경향 | 성과목표 달성에 대표성을 가진 지표만으로 지표가 구성되고 있는 지 점검 |
과거실적이 미흡했었던 지표의 경우 지수를 1 ~ 2개 추가하여 신규지표로 가장함 이행과제계획서가 지표와 연관성 없이 추가 또는 변경하는 경우 다수 존재 | 전년대비 지표가 조정 또는 신규로 변경된 경우 구체적 배경 제시(보충설명 필) |
지표를 복합적으로 지수화하고 달성하기 쉬운 쪽에 이행과제계획서의 가중치를 높게 부여 | 가중치 설정에 대한 배경 등 타당한 설명 제시 복합지표 내 구성된 각 지표에 대한 달성치를 상한 한계치(ex.110%)를 설정하는 기준 검토 |
현 행 | 개선 방향 |
---|---|
목표값 설정에 대한 근거설명 미흡 | 목표값이 전국, 경기도, 유사기관, 시 차원, 과거 3년 평균 대비 등 얼마나 도전적인지 설명 작성이 필요 |
목표값에 대한 설명 부족으로 내부평가단 위원들이 지표평가시 이해에 어려움 | 목표값이 복합지표인 경우 각 구성 지표별 목표값을 함께 명확하게 제시 |
실행의 난이도의 경우 내부평가단 위원들의 사전 지식 또는 경험에 의존하여 점수를 부여 하는 경향 존재 | 실행에 관계되는 이해관계자가 얼마나 되고, 전문지식의 요구 정도, 어떠한 노력이 수반 되어야 하는 지 등을 지표정의서 및 이행과제 계획서(문제점 및 대책)에 제시 필요 |
목표치가 한계점에 다다른 경우 더 이상 도전적 목표 값 설정에 어려움 있음 |
평가기준 설정의 개선, 지표 산식의 변화 등 으로 개선방식을 제시 필요 |
구 분 | 개선 방향 |
---|---|
과제 및 지표선정 측면 | 읍면동 각 핵심분야를 제시하고, 공통지표를 제외한 분야에 대해 고유지표로 선정함(※ 읍면동의 핵심사업을 고유지표화) 읍면동별로 고유지표의 내용이 동일한 경우가 다수 존재, 읍면동별로 차별화된 지표선정이 필요 |
과제 및 지표선정 측면 | 일부업무에 국한된 사항을 지표로 선정하거나, 공통지표와 유사한 지표선정은 지양 |
성과관리계획서 측면 | 읍면동별로 유사한 지표로 성과관리계획서의 내용도 차별화가 없음 ※ 읍면동별로 난이도가 높은 과제를 전반적으로 미 수행 성과관리계획서 보완 (주기별 목표와 목표값 불일치, 근거치 (분자/분모) 목표 미기입 등) |
성과관리 운영측면 | 읍면동 핵심분야별 주요계획 정립 및 공유 필요 내 ․ 외부 컨설턴트를 통한 성과관리계획서 작성에 대한 사전 교육 및 코칭 필요 |
지표명 | 컨설팅 내용 |
---|---|
민원처리 신속성 | 목표값에 대한 가중치를 적용하나, 중간달성 정도를 체크하여 가중치 적용여부를 조정 |
자원봉사 활성화율 | 나눔포털 등록회원과 주민수와 비례하여 관리가 요구됨, 즉 나눔포털 등록율(나눔포털 등록회원/주민수)에 대한 보완 등록회원을 높이는 부분에 대한 성과에 대해서도 지표관리 산식개선) 자원봉사 등록회원 실 활동율 + 자원봉사 등록율 ⇒ 주민수는 실제 자원봉사가 가능한 활동 주민 수(9세 ~ 65세) |
마을공동체 참여지수 | 교육참여자 20명 기준 명확화 (예, 다수의 마을 또는 다수 사업 20명 등) 읍면동 마을단위별 참여 및 참여사업수 확대와 성공사례 관리 산식개선) 씨드머니사업 신청율(신청사업수/읍면동 마을수) + 씨드머니 신청자 교육참여율 + 씨드머니사업 성공률(등록율/신청 사업수) + 평가점수 |
분야 | 등급 | 지표수 | 이의신청수 | 재심의결과 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
원안등급 | 등급상향 | |||||
경제환경 | C등급 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
D등급 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
교육복지 | C등급 | 11 | 7 | 2 | 5 | |
D등급 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
도시안전 | C등급 | 8 | 3 | 1 | 2 | |
D등급 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
건설개발 | C등급 | 9 | 6 | 4 | 2 | |
D등급 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
시정운영 | C등급 | 11 | 6 | 4 | 2 | |
D등급 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
동 | C등급 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
D등급 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
계 | 74 | 34 | 16 | 18 |
연번 | 실과소 | 환산점수 | 평가결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지표수 | S등급 (5점) |
A등급 (4점) |
B등급 (3점) |
C등급 (2점) |
D등급 (1점) |
|||
1 | 기획예산담당관 | 34 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | 사회적공동체담당관 | 31.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 감사담당관 | 31.6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | 공보담당관 | 21.6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5 | 자치행정과 | 26 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
6 | 안전정책과 | 26.8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 세정과 | 26.8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 징수과 | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 회계과 | 14.4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
10 | 민원봉사과 | 29.6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | 정보통신과 | 23.2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
12 | 평생교육과 | 29.2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
13 | 문화예술과 | 25.6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
14 | 체육청소년과 | 19.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
15 | 관광진흥과 | 32 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16 | 복지정책과 | 23.2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
17 | 희망복지과 | 26.8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
18 | 여성보육과 | 28.8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
19 | 위생과 | 27.2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
20 | 지역경제과 | 24.4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
21 | 농정과 | 25.6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
22 | 축산과 | 28.8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
23 | 해양수산과 | 27.6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
24 | 도시정책과 | 24.8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
25 | 허가민원1과 | 26.4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26 | 허가민원2과 | 26.4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
27 | 주택경관과 | 24.4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
28 | 건축과 | 27.2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
29 | 도시계획상임기획단 | 21.6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | 건설과 | 20.8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
31 | 도로과 | 28.8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
32 | 교통정책과 | 28.8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
33 | 대중교통과 | 35.6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | 토지정보과 | 25.2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
35 | 보건행정과 | 25.6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
36 | 동부보건지소 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
37 | 동탄보건지소 | 26.4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
38 | 봉담주민건강지원센터 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
39 | 기술기획과 | 20 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
40 | 기술개발과 | 28.8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
41 | 농촌자원과 | 28 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
42 | 맑은물운영과 | 24.4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
43 | 맑은물시설과 | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
44 | 지역개발과 | 24.8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
45 | 산림녹지과 | 28.4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
46 | 공원과 | 28.4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
47 | 시설공사과 | 22.4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
48 | 기후환경과 | 32.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 수질관리과 | 19.2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
50 | 자원순환과 | 24.8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
51 | 하수과 | 26.4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
52 | 차량등록사업소 | 26.4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
53 | 총무과 | 22.4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
54 | 시민봉사과 | 19.2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
55 | 세무과 | 25.6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
56 | 사회복지과 | 17.6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
57 | 환경위생과 | 22.4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
58 | 건설교통과 | 24 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
59 | 건축산업과 | 16.8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
계 | 249 | 26 | 48 | 117 | 41 | 17 |
연번 | 읍면동 | 환산점수 | 평가결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지표수 | S등급 (5점) |
A등급 (4점) |
B등급 (3점) |
C등급 (2점) |
D등급 (1점) |
|||
1 | 봉담읍 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 우정읍 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 향남읍 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 남양읍 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 매송면 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 비봉면 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 마도면 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 송산면 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 서신면 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 팔탄면 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 장안면 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 양감면 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 정남면 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 동탄면 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 진안동 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 병점1동 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 병점2동 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 반월동 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 기배동 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 화산동 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 동탄1동 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | 동탄2동 | 6.8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | 동탄3동 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | 동탄4동 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
계 | 25 | 2 | 5 | 11 | 5 | 2 |
· 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
· 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적 이용금지+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.