구분 | S등급 | A등급 | B등급 | C등급 | D등급 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
KPI 실적 (실적/목표) |
110% 이상 | 100 ~ 110% 미만 | 90 ~ 100% 미만 | 70 ~ 90% 미만 | 70% 미만 | 증빙 X |
세부과제 실적 |
- | 100% 이상 | 90 ~ 100% 미만 | 70 ~ 90% 미만 | 70% 미만 | 증빙 X |
구분 | 계 | 고객관점 (비중 30%) |
업무관점 (비중 50%) | 재정관점 (비중 10%) |
학습관점 (비중 10%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 지표 | 과제 | 공통 지표 |
|||||
실과소 | 50점 | 15점 (30% 값 *0.5) |
25점 | 15점 (50% 값 *0.3) |
10점 (50% 값 *0.2) |
- | 5점 (10% 값 *0.5) |
5점 (10% 값 *0.5) |
읍면동 | 70점 | 15점 (30% 값 *0.5) |
45점 | 6.25점 (50% 값 *0.5*0.25) 0.25 : 고유 =25점*0.25 |
5점 (50% 값 *0.4*0.25) 0.25 : 고유 =20점*0.25 |
33.75점 (45점*0.75) 0.75 : 공통 |
5점 (10% 값 *0.5) |
5점 (10% 값 *0.5) |
분야별 | 순위 | 실과소, 읍면동 | 최종합계점수 |
---|---|---|---|
시정운영 (12개 부서) |
평 균 | 43.89 | |
1 | 정보통신과 | 49.11 | |
2 | 동부출장소 세무과 | 47.07 | |
3 | 동부출장소 총무과 | 46.42 | |
4 | 민원봉사과 | 45.00 | |
5 | 징수과 | 44.98 | |
6 | 회계과 | 44.40 | |
7 | 공보담당관 | 42.53 | |
8 | 감사담당관 | 42.33 | |
9 | 기획예산담당관 | 42.26 | |
10 | 자치행정과 | 41.14 | |
11 | 세정과 | 41.11 | |
12 | 동부출장소 시민봉사과 | 40.29 | |
교육복지 (12개 부서) |
평 균 | 43.02 | |
1 | 동부보건지소 | 47.17 | |
2 | 희망복지과 | 46.83 | |
3 | 보건행정과 | 46.28 | |
4 | 동탄보건지소 | 46.11 | |
5 | 봉담주민건강지원센터 | 45.81 | |
6 | 여성보육과 | 44.22 | |
7 | 체육청소년과 | 43.36 | |
8 | 평생교육과 | 42.09 | |
9 | 복지정책과 | 40.58 | |
10 | 동부출장소 사회복지과 | 39.32 | |
11 | 관광진흥과 | 39.24 | |
12 | 문화예술과 | 35.25 | |
도시안전 (10개 부서) |
평 균 | 39.75 | |
1 | 안전정책과 | 46.82 | |
2 | 맑은물시설과 | 41.99 | |
3 | 맑은물운영과 | 41.93 | |
4 | 주택경관과 | 41.28 | |
5 | 허가민원2과 | 41.24 | |
6 | 위생과 | 38.50 | |
7 | 허가민원1과 | 38.32 | |
8 | 건축과 | 36.54 | |
9 | 도시정책과 | 36.20 | |
10 | 도시계획상임기획단 | 34.72 | |
경제환경 (13개 부서) |
평 균 | 41.59 | |
1 | 기술개발과 | 49.51 | |
2 | 사회적공동체담당관 | 46.42 | |
3 | 농촌자원과 | 46.40 | |
4 | 수질관리과 | 44.04 | |
5 | 동부출장소 환경위생과 | 42.25 | |
6 | 축산과 | 42.10 | |
7 | 지역경제과 | 41.76 | |
8 | 자원순환과 | 41.08 | |
9 | 농정과 | 40.34 | |
10 | 기술기획과 | 38.77 | |
11 | 하수과 | 38.11 | |
12 | 기후환경과 | 36.30 | |
13 | 해양수산과 | 33.58 | |
건설개발 (12개 부서) |
평 균 | 40.56 | |
1 | 교통정책과 | 44.96 | |
2 | 대중교통과 | 43.00 | |
3 | 차량등록사업소 | 42.98 | |
3 | 도로과 | 42.98 | |
5 | 산림녹지과 | 42.12 | |
6 | 지역개발과 | 41.94 | |
7 | 건설과 | 40.48 | |
8 | 동부출장소 건설교통과 | 39.15 | |
9 | 시설공사과 | 38.84 | |
10 | 토지정보과 | 38.60 | |
11 | 공원과 | 37.26 | |
12 | 동부출장소 건축산업과 | 34.36 | |
동 (10개 부서) |
평 균 | 50.66 | |
1 | 진안동 | 57.10 | |
2 | 화산동 | 55.22 | |
3 | 병점1동 | 53.48 | |
4 | 병점2동 | 53.18 | |
5 | 동탄3동 | 51.28 | |
6 | 기배동 | 50.85 | |
7 | 반월동 | 50.02 | |
8 | 동탄2동 | 48.92 | |
9 | 동탄4동 | 45.02 | |
10 | 동탄1동 | 41.55 | |
읍면 (14개 부서) |
평 균 | 50.79 | |
1 | 양감면 | 60.02 | |
2 | 정남면 | 59.08 | |
3 | 봉담읍 | 56.10 | |
4 | 송산면 | 55.98 | |
5 | 비봉면 | 54.42 | |
6 | 팔탄면 | 50.62 | |
7 | 남양읍 | 50.08 | |
8 | 장안면 | 49.32 | |
9 | 매송면 | 47.98 | |
10 | 마도면 | 47.70 | |
11 | 우정읍 | 47.12 | |
12 | 동탄면 | 47.02 | |
13 | 서신면 | 46.30 | |
14 | 향남읍 | 39.30 |
· 상위 저작물은 화성시 홈페이지 저작권청책에 따라 담당부서와 협의 후 이용하시기 바랍니다.
· 화성시청 자료 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적 이용금지+변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.