소속 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|---|
생태환경팀 | 생태환경팀장 | 이정화 | 5189-6776 | •생태환경 업무 총괄 •복합심의 업무 |
생태환경팀 | 주무관 | 신원규 | 5189-6779 | •가축분뇨 배출시설 설치허가(신고) 및 준공 [장안, 우정, 팔탄, 남양] •가축분뇨관련영업 인허가 (처리업, 시설관리업, 수집운반업) •유해야생동물 포획허가 •유해야생동물 피해방지단 운영 •야생생물 보호 및 구조치료 사업 •야생멧돼지 ASF 확산방지 긴급대책 이행 •야생생물 보호구역 지정 관리 |
생태환경팀 | 주무관 | 배수지 | 5189-6879 | • 가축분뇨 배출시설 설치허가(신고) 및 준공 [기타 지역] • 무허가 축사 적법화 추진 실적 관리 및 보고 • 가축분뇨실태조사 및 가축분뇨 오염원 통계자료 작성 • 가축사육제한구역 변경고시 업무(조례 개정) • 발안천 생태하천조성 관리 • 수렵면허 신고 • 야생동물 피해예방 및 보상 사업 • 기간제 및 공무직 근로자 운영관리 |
생태환경팀 | 공무직 | 최은혜 | 5189-6786 | • 가축분뇨 정화처리시설 준공 채수 •가축분뇨배출시설 관리카드 작성 •가축분뇨배출시설 인허가 현황정리 •초지, 농경지 확보내역 관리(중복사용 등) •유해야생동물 피해방지단 업무 보조 •생태하천 관리 업무 지원 |
소속 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|---|
공원체육관리처 생태공원팀 |
공원체육관리처 생태공원팀장 |
허지훈 | 8015-8078 | •생태공원팀 업무총괄 •인력 및 민원관리 총괄 |
공원체육관리처 생태공원팀 |
과장 | 배상훈 | 8015-8079 | •생태공원팀 시설물 유지보수 총괄 •(건축, 기계, 전기, 소방, 방제, 무인경비 등) •수목 및 잔디관리 (에코스쿨,비봉습지) •수경시설 점검·관리 (에코스쿨) •어린이놀이시설 점검·관리 (에코스쿨) •보수자재 및 재물관리 •비봉습지공원 업무직 복무 관리 |
공원체육관리처 생태공원팀 |
대리 | 이경복 | 8015-8079 | •비봉습지공원 수문 및 청소관리 •비봉습지공원 시설보안(무인경비 포함) 및 불법행위 계도 •비봉습지공원 내 시설물관리(전기 등) 보조 •소모품 및 보수자재 관리 |
공원체육관리처 생태공원팀 |
주임 | 김성진 | 5189-2326 | •비봉습지공원 수문 및 청소관리 •비봉습지공원 시설보안(무인경비 포함) 및 불법행위 계도 •비봉습지공원 내 시설물관리(전기 등) 보조 •소모품 및 보수자재 관리 |