소속 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|---|
수질환경시설팀 | 수질환경시설팀장 | 곽대근 | 5189-6771 | • 수질환경시설 업무 전반 • 복합심의 업무 • 산업단지 공공폐수처리시설 인수 협의 및 기획 • 비점오염저감시설 인수 협의 및 기획 • 수원화성오산축협 가축분뇨공공처리시설 설치추진 • 완충저류시설 설치관련 업무 |
수질환경시설팀 | 주무관 | 엄인용 | 5189-6789 | •공공폐수처리시설 및 수질정화시설 민간위탁 계약 •공공폐수처리시설 및 수질정화시설 운영 및 관리 - 발안, 마도, 장안 일반산업단지 등 - 남양천하천정화시설 •공공폐수처리시설 시설물 보수 및 관리 •공공폐수처리시설 폐기물(슬러지) 처리 •공공폐수처리시설 해양방류관 관리 등 •공공폐수처리시설 인수업무 - 전곡해양, 바이오밸리, 정남 일반산업단지 등 •공공폐수처리시설 부담금 관련정책 추진 •동탄호수공원 물순환시스템 인수 및 관리 |
수질환경시설팀 | 주무관 | 이요나 | 5189-6720 | •가축분뇨공공처리시설 민간위탁 계약 •마도, 장안 가축분뇨공공처리시설 운영 및 관리 •가축분뇨공공처리시설 시설물 보수 및 관리 •가축분뇨공공처리시설 폐기물(슬러지) 처리 •가축분뇨공공처리시설 유입승인 •가축분뇨공공처리시설 액비 처리 등 •수원화성오산축협 가축분뇨공공처리시설 설치추진 •가축분뇨수거운반비 지원사업 •TMS 설치사업 |
수질환경시설팀 | 주무관 | 강윤희 | 5189-3963 | •공공폐수처리시설 비용부담금 부과 및 체납관리 •공공폐수처리시설 특별회계(시설재투자적립금) 관리 -통장관리, 회계결산 등 •비점오염저감시설 운영 계획 수립 •비점오염저감시설 유지관리 -전곡해양, 동탄일반산업단지 등 •비점오염저감시설 인수업무 -산업단지(바이오밸리, 정남 등) -택지(동탄2, 향남2, 송산 등) -도로(13호선, 매향-화산 등) •비점오염저감시설 보수 및 관리 |
소속 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|---|
공원체육관리처 생태공원팀 |
공원체육관리처 생태공원팀장 |
허지훈 | 8015-8078 | •생태공원팀 업무총괄 •인력 및 민원관리 총괄 |
공원체육관리처 생태공원팀 |
과장 | 배상훈 | 8015-8079 | •생태공원팀 시설물 유지보수 총괄 •(건축, 기계, 전기, 소방, 방제, 무인경비 등) •수목 및 잔디관리 (에코스쿨,비봉습지) •수경시설 점검·관리 (에코스쿨) •어린이놀이시설 점검·관리 (에코스쿨) •보수자재 및 재물관리 •비봉습지공원 업무직 복무 관리 |
공원체육관리처 생태공원팀 |
대리 | 이경복 | 8015-8079 | •비봉습지공원 수문 및 청소관리 •비봉습지공원 시설보안(무인경비 포함) 및 불법행위 계도 •비봉습지공원 내 시설물관리(전기 등) 보조 •소모품 및 보수자재 관리 |
공원체육관리처 생태공원팀 |
주임 | 김성진 | 5189-2326 | •비봉습지공원 수문 및 청소관리 •비봉습지공원 시설보안(무인경비 포함) 및 불법행위 계도 •비봉습지공원 내 시설물관리(전기 등) 보조 •소모품 및 보수자재 관리 |