소속 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|---|
수질관리과 | 수질관리과장 | 김윤규 | 5189-6750 | • 수질관리 업무 총괄 |
수질총량팀 | 수질총량팀장 | 곽재홍 | 5189-6761 | • 수질총량 업무 총괄 • 수질총량 업무 기획, 조정, 분석 |
수질총량팀 | 주무관 | 유정원 | 5189-6762 | • 화성호 해수유통 관련 업무 • 진위천 수질오염총량관리 시행계획 수립 • 진위천 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 • 진위천 수질오염총량관리 개발부하량 관리 및 협의 • 진위천 배출삭감시설 모니터링 • 하천유역네트워크 구성, 운영 등 • 전국 오염원 조사 |
수질총량팀 | 주무관 | 송주석 | 5189-6763 | • 서무·회계 • 기록물관리, 개인정보관리,정보보안 |
수질총량팀 | 주무관 | 조다연 | 5189-6764 | • 하천·호소 수질측정망 운영 • 시화호 연안오염총량관리 시행계획 수립 • 시화호 연안오염총량관리 시행계획 이행평가 • 시화호 연안오염총량관리 개발부하량 관리 및 협의 • 시화호관리위원회 관련 업무 • 낚시금지구역 지정 및 관리 • 오산천 청정수변환경 조성 관련 업무 • 협의문서 취합분석 통보 |
수질총량팀 | 계약직 | 이해성 | 5189-6774 | • 낚시금지구역 지도, 단속 |
수질총량팀 | 계약직 | 김성수 | 5189-6774 | • 낚시금지구역 지도, 단속 |
소속 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|---|
공원체육관리처 생태공원팀 |
공원체육관리처 생태공원팀장 |
허지훈 | 8015-8078 | •생태공원팀 업무총괄 •인력 및 민원관리 총괄 |
공원체육관리처 생태공원팀 |
과장 | 배상훈 | 8015-8079 | •생태공원팀 시설물 유지보수 총괄 •(건축, 기계, 전기, 소방, 방제, 무인경비 등) •수목 및 잔디관리 (에코스쿨,비봉습지) •수경시설 점검·관리 (에코스쿨) •어린이놀이시설 점검·관리 (에코스쿨) •보수자재 및 재물관리 •비봉습지공원 업무직 복무 관리 |
공원체육관리처 생태공원팀 |
대리 | 이경복 | 8015-8079 | •비봉습지공원 수문 및 청소관리 •비봉습지공원 시설보안(무인경비 포함) 및 불법행위 계도 •비봉습지공원 내 시설물관리(전기 등) 보조 •소모품 및 보수자재 관리 |
공원체육관리처 생태공원팀 |
주임 | 김성진 | 5189-2326 | •비봉습지공원 수문 및 청소관리 •비봉습지공원 시설보안(무인경비 포함) 및 불법행위 계도 •비봉습지공원 내 시설물관리(전기 등) 보조 •소모품 및 보수자재 관리 |