(단위 :백만 원, %)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 합계 | 비중 |
연평균 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2,848,167 | 2,780,167 | 2,804,244 | 2,819,748 | 2,839,235 | 14,091,563 | 100 | -0.1 |
일반회계 | 2,171,505 | 2,110,356 | 2,195,353 | 2,286,130 | 2,359,672 | 11,123,016 | 78.9 | 2.1 |
특별회계 | 547,336 | 537,569 | 472,574 | 426,829 | 379,049 | 2,363,357 | 16.8 | -8.8 |
기 금 | 129,327 | 132,242 | 136,317 | 106,790 | 100,514 | 605,190 | 4.3 | -6.1 |
계획기간 중 총 재원은 14조 915억 원으로 경상경비 2조 7,602억 원을 제외한 가용재원은 11조 3,312억 원임
(단위 :백만 원, %)
구분 | 합계 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
연평균 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 재 원 | 14,091,563 | 2,848,167 | 2,780,167 | 2,804,244 | 2,819,748 | 2,839,235 | -0.1 |
경상경비 | 2,760,297 | 631,113 | 617,292 | 580,789 | 481,723 | 449,380 | -8.1 |
행정운영경비 | 996,709 | 186,827 | 195,620 | 200,094 | 204,703 | 209,465 | 2.9 |
재무활동 | 747,833 | 165,619 | 165,697 | 168,453 | 127,002 | 121,061 | -7.5 |
예 비 비 | 1,015,756 | 278,667 | 255,975 | 212,241 | 150,018 | 118,854 | -19.2 |
가용재원 | 11,331,265 | 2,217,054 | 2,162,875 | 2,223,455 | 2,338,025 | 2,389,856 | 1.9 |
예산 외 재원, 기투자액 및 향후투자액 제외
(단위 :백만 원, %)
구분 | 비율 | 연도별투자계획 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
합계 | 100 | 14,091,563 | 2,848,167 | 2,780,167 | 2,804,244 | 2,819,748 | 2,839,235 |
일반공공행정 | 8.8 | 1,235,435 | 252,698 | 281,142 | 239,033 | 230,044 | 232,517 |
공공질서 및 안전 | 3.2 | 455,214 | 82,620 | 80,058 | 81,255 | 89,279 | 122,002 |
교육 | 5.2 | 731,279 | 116,945 | 89,187 | 188,277 | 185,401 | 151,470 |
문화 및 관광 | 6.9 | 972,562 | 199,460 | 182,265 | 184,667 | 201,277 | 204,894 |
환경보호 | 17.9 | 2,526,562 | 480,828 | 509,813 | 464,574 | 495,116 | 576,232 |
사회복지 | 26.2 | 3,690,950 | 732,982 | 742,096 | 720,229 | 736,356 | 759,287 |
보건 | 1.5 | 215,103 | 33,794 | 33,462 | 76,149 | 34,501 | 37,197 |
농림해양수산 | 7.6 | 1,076,259 | 233,454 | 208,673 | 204,296 | 210,799 | 219,035 |
산업 · 중소기업 | 1.3 | 189,898 | 40,504 | 34,930 | 35,148 | 39,423 | 39,893 |
수송 및 교통 | 9.1 | 1,287,981 | 331,871 | 280,390 | 276,349 | 254,023 | 145,347 |
국토 및 지역개발 | 2 | 285,684 | 77,822 | 73,140 | 48,510 | 46,535 | 39,677 |
예비비 | 3 | 417,466 | 76,269 | 67,299 | 83,571 | 90,200 | 100,127 |
기타 | 7.1 | 1,007,168 | 188,919 | 197,712 | 202,186 | 206,794 | 211,557 |
예산 외 재원, 기투자액 및 향후투자액 제외