관리 번호 |
공약사업 | 사업목표 | 단위 | 연도별 목표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 임기 후 | ||||
1-1 | 행복화성1번가 개설 | 행복화성1번가 운영 | % | 100 | |||||
1-2 | 시민소통광장 운영 | 시민소통광장 운영 | % | 100 | |||||
1-3 | 주민참여숙의제도 도입 | 주민참여숙의제도 시행 | 도입 및 운영방안 연구 | 주민참여숙의제 시행 | |||||
1-4 | 주민자치형 공공서비스 구축(혁신읍면동제) | 주민자치형 공공서비스 구축 | 조례개정 | 주민자치 학교 개설 | 주민자치회 전환 | 주민생활 자치공간 조성 | |||
1-5 | 사회적 약자 면담 정례화 | 시장 간담회 정례화 | 소통담당관 지정 | 반기별 실시 | |||||
1-6 | 우리시 일반구 설치 | 3개 일반구 개청 | 사전협의 | 실태조사 | 기본계획 수립 | 구설치 승인 및 조례 제개정 | 구(區) 개청 | ||
1-7 | 공공시설 개방시간 연장 | 개방시설 확대 | 시설 | 11 | 44 | 84 | |||
1-8 | 민원map 서비스 구축 | 시스템 데이터화 | % | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
1-9 | 공공기관 유치(세무서, 화성교육지원청) | 세무서(1개소) | 관련기관 건의 | 관련기관 건의 | 예산 및 부지확보 | 개청 | |||
화성교육지원청(1개소) | 교육부 승인 | 법령개정 | 예산 및 부지확보 | 착공 | 준공 | ||||
1-10 | 시민참여예산제 확대 | 시민참여 확대 기반 조성 | 조례개정 | 전산시스템 구축 | 예산달성 | ||||
1-11 | 민주시민교육 활성화 | 민주시민교육 참여 확대 | 명 | 400 | 440 | 506 | 607 | 758 |
관리 번호 |
공약사업 | 사업목표 | 단위 | 연도별 목표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 임기 후 | ||||
2-1 | 창의지성교육도시 사업 개편 | 창의지성교육 전면 개편 | 개편(안) 확정 | 사업시행 | |||||
2-2 | 화성시 자유학년제 지원 확대 | 진로체험 운영 | 기본계획 수립 | 시범운영 및 모니터링 | 확대운영 | ||||
2-3 | 화성시 M.I.H 예술단 운영 | 예술단 운영 | 기본계획 수립 | 예술단 창설 및 운영 | |||||
2-4 | 악기 대여은행 신설 | 악기 대여은행 신설 | 시범운영 | 예술단 운영 | |||||
2-5 | 중학교 무상교복비 지원 | 신입생 전체 교복 지원 | % | 100 | |||||
2-6 | 마을이 함께하는 꿈의 학교 운영 | 꿈의 학교 운영 | 개교 | 64 | 홍보 및 참여확대 | ||||
2-7 | 재능기부 은행 운영 | 재능기부 은행 운영 | 세부계획 수립 | 자원봉사자 발굴 | 자원봉사 활동 | ||||
2-8 | 청소년 놀터 조성 | 청소년 놀터 조성 | 개소 | 2 | 1 | 1 | |||
2-9 | 사회적취약계층 대상 장학금 지원 | 사회적취약계층 장학금 지원 확대 | % | 25 | 50 | 75 | 100 |
관리 번호 |
공약사업 | 사업목표 | 단위 | 연도별 목표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 임기 후 | ||||
3-1 | 화성시민 안전기본권 헌장 수립 | 안전기본권 헌장 수립 | 사례조사 및 자료수집 | 헌장선포 및 전략사업 관리 | |||||
3-2 | 행복화성 안심어린이집 운영 | 안심어린이집 지원 개소 | 관내 전체 어린이집 | ||||||
3-3 | 시민안전보험 도입 | 시민안전보험 가입완료 | 사례조사 | 조례제정 | 예산확보 | 가입완료 | |||
3-4 | 가가호호 안전점검서비스 제공 | 시설물 안전 점검 실시 | % | 100(접수건 전체) | |||||
3-5 | 워킹스쿨버스 제도 신설 | 우동맘 운영 | % | 20.3 | 55.3 | 100 | |||
3-6 | 보행자 중심의 안전한 도시 조성 | 보도설치 및 정비공사 | km | 15.6 | 5.8 | 6.3 | 7.2 | 7.8 | |
3-7 | 촘촘한 공기질 측정소 설치 | 공기질 측정소 구축 | 개소 | 50 | 100 | ||||
3-8 | 공공시설 건강(실내)놀이터추진 | 어린이 실내놀이터개장 | 개소 | 1 | 1 | ||||
3-9 | 화성시 모든 어린이집, 초·중·고 공기청정기 설치 | 어린이집 공기청정기 설치 지원 | % | 100 | |||||
초·중·고 공기청정기 설치 지원 | % | 50 | 80 | 100 |
관리 번호 |
공약사업 | 사업목표 | 단위 | 연도별 목표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 임기 후 | ||||
4-1 | 복지나눔 플랫폼 구축 | 시스템 구축 | 구축 | ||||||
4-2 | 육아나눔터 확대 운영 | 육아나눔터 확대 운영 | 개소 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
4-3 | 시간제 보육 운영 확대 | 보육실 운영 확대 | 개소 | 2 | 1 | 1 | |||
4-4 | 아동수당 100% 조기시행 | 아동수당 100% 지급 | % | 90 | 100 | ||||
4-5 | 3명 이상 다자녀 가정 혜택 강화 | 다자녀 가정 혜택 강화 | 명 | 600 | |||||
4-6 | 국공립 어린이집 지속 확충 | 국공립 어린이집 확충 | 개소 | 1 | 24 | 25 | 25 | 25 | |
아이자람꿈터 확대 운영 | 개소 | 1 | 1 | 1 | |||||
4-7 | 맞벌이 가정을 위한 다함께 돌봄센터 설치 | 다함께 돌봄센터 설치 및 운영 | 개소 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4-8 | 경로당 안마기 공급 및 관리 개선 | 안마기 렌탈 지원 | 개소 | 100 | |||||
4-9 | 저소득 한부모가족 지원 확대 | 난방비 지원 | 세대 | 800 | |||||
4-10 | 독립유공자 후손 지원(주거안정지원) | 주거안정지원 | 계획수립 | 조례제정 및 지원 및 홍보 | |||||
4-11 | 시립 아동청소년센터 운영 | 공공형 마을학교 운영 및 지원 | 명 | 200 | 400 | 600 | |||
4-12 | 에너지 취약지역 도시가스 공급 지원사업 | 도시가스 공급 지원 | % | 25 | 50 | 75 | 100 |
관리 번호 |
공약사업 | 사업목표 | 단위 | 연도별 목표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 임기 후 | ||||
5-1-1 | 고렴산 해상공원 조성 사업 | 고렴산 해상공원 조성 사업 | % | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | |
5-1-2 | 궁평 관광지 조성 | 궁평 관광지 조성 | % | 70 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
5-2 | 화성독립운동 성지 조성 | 독립운동 성지 조성 | % | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 100 |
5-3 | 다목적 생활체육시설 확충 | 다목적 생활체육시설 확충 | 개소 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
5-4 | 도서관 상호대차 서비스 강화 | 도서관 상호대차 서비스 제공 | 홈페이지 개설 및 홍보 | 상호대차 서비스 고도화 | |||||
5-5 | 관광 취약계층 편의시설 확충 및 정보 제공 | 편의시설 마련 및 정보제공 | % | 8 | 33 | 75 | 88 | 100 | |
5-6 | 화성시 '문화유산 지킴이' 운영(문화유산 활용사업) | 문화유산 지킴이 운영 | 벤치마킹 | 모집홍보 및 선발 | 제1기 모집 확정 및 활동 | 제1기 지킴이 활동 결과보고 및 피드백 | 제2기 모집 확정 및 활동 | ||
5-7 | 화성시 테마(어린이)과학관 조성 | 어린이 과학관 건립 | % | 20 | 30 | 50 | 65 | 85 | 100 |
5-8 | 시립도서관 휴관일 운영 제도 개선 | 인력 확보 및 운영 개선 | % | 50 | 100 | ||||
5-9 | 관내 개인 소장유물 소독 지원 | 개인 소장유물 소독 진행 | 점 | 20 | |||||
5-10 | 시민에게 다가가는 거리예술 문화 확산 | 거리예술 활성화 | 벤치마킹 및 계획수립 | 거리예술존 지정 및 공연 | 거리예술존 지정 및 공연 | 거리예술존 지정 및 공연 |
관리 번호 |
공약사업 | 사업목표 | 단위 | 연도별 목표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 임기 후 | ||||
6-1 | 화성 바이오블리츠 대회 활성화 | 화성 바이오블리츠 개최 | 회 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6-2 | 웃음 만발 숲속 놀이터(에코어드벤처) 조성 | 숲속 놀이터 조성 | 개소 | 2 | 2 | 3 | |||
6-3 | 지붕 없는 박물관, 에코뮤지엄 조성 | 에코뮤지엄 거점 조성 및 운영 | % | 3 | 33 | 51 | 73 | 100 | |
6-4 | 비봉습지 하늘 열린 생태공원 조성 | 생태공원 조성 | % | 10 | 35 | 75 | 100 | ||
6-5 | 무봉산 자연휴양림 조성 | 무봉산 자연휴양림 조성 | % | 20 | 40 | 60 | 100 | ||
6-6 | 국가하천[오산천] 정비 | 국가하천[오산천] 정비 | & | 40 | 65 | 85 | 90 | 95 | 100 |
6-7 | 환경오염감시 민간환경감시단 운영 | 환경오염 불법행위 감시 | 건 | 1,500 | |||||
6-8 | 안전하고 즐거운 산책길 조성 | 숲길 조성 및 정비 | % | 25 | 50 | 75 | 100 |
관리 번호 |
공약사업 | 사업목표 | 단위 | 연도별 목표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 임기 후 | ||||
7-1 | 시내·마을버스 준공영제 도입(자가용 같은 마을버스) | 버스 준공영제 실시 | % | 5 | 30 | 60 | 90 | 100 | |
7-2 | 교통사고 잦은 구역 특별 개선 | 교통사고 잦은 구역 개선 | 개소 | 11 | 9 | 15 | 14 | ||
7-3 | 광역버스 확충 | 광역버스 신설 및 증차 | % | 57 | 58 | 82 | 91 | 100 | |
7-4 | 주요 철도역 간 무정차 셔틀버스 도입 | 직행좌석버스 신설(동탄,봉담,향남,남양 4개노선) | % | 100 |
관리 번호 |
공약사업 | 사업목표 | 단위 | 연도별 목표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 임기 후 | ||||
8-1 | 화성시 행복화성 일자리위원회 신설 | 위원회 신설 | 위원회 | 1 | |||||
8-2 | 화성 청년일자리센터 설치 | 청년센터 설치 추진 | % | 70 | 100 | ||||
8-3 | 신중년지원사업 확대 | 신중년 일자리지원 | % | 58 | 72 | 85 | 100 | ||
인생 2, 3모작 준비 지원 | 명 | 100 | 600 | 750 | 850 | ||||
8-4 | 화성사랑 지역화폐 도입 | 지역회폐 도입 | % | 20 | 100 | ||||
8-5 | 사회적경제 활성화 | 기업 육성 및 일자리창출 | % | 76 | 82 | 89 | 94 | 100 | |
8-6 | 우정 미래첨단산업단지 조성 | 첨단산업단지 조성 | 계획수립 | 사업구역 지정 | 개발계획 수립 | 실시계획 승인 | 착공 | 준공 | |
8-7 | 화성시 생활임금 1만원 시대 | 생활임금 1만원 추진 | 원 | 9,390 | 10,000 |
관리 번호 |
공약사업 | 사업목표 | 단위 | 연도별 목표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 임기 후 | ||||
9-1 | 농어업인이 참여하는 농어업회의소 거버넌스 구축 | 농어업회의소 창립 및 운영 | 개소 | 1 | |||||
9-2 | 로컬푸드 유통 활성화 | 인프라 구축 및 운영 활성화 | % | 30 | 60 | 75 | 90 | 100 | |
9-3 | 화성푸드 공공 급식 시스템 구축 | 물류·유통 시스템 구축 | % | 25 | 50 | 70 | 80 | 100 | |
9-4 | 화성푸드 인증제 도입 | 화성푸드 인증 도입 | % | 30 | 60 | 100 | |||
9-5 | 세계우유의 날 축제 유치 및 개발 | 낙농산업 육성 | % | 25 | 50 | 75 | 100 | ||
9-6 | 풍요로운 바다어장 회복 사업 | 수산자원 증강 및 어장 회복 | % | 30 | 60 | 100 |
관리 번호 |
공약사업 | 사업목표 | 단위 | 연도별 목표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 임기 후 | ||||
10-1 | 화성시 해안철조망 철거 | 해안철조망 철거 | 사업진행 | 철거 후속 조치 | 철조망 철거 | ||||
10-2 | 매향리 평화생태공원 조성 | 통일한반도 생태공원 조성 | % | 20 | 60 | 80 | 100 | ||
10-3 | 근린생활권 그린인프라 강화 | 생활권 공원녹지 조성 | 개소 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||
10-4 | 창의생태놀이터 조성 | 창의생태놀이터 조성 | 개소 | 3 | 3 | 3 | |||
10-5 | 수상레포츠파크 조성 | 레포츠파크 조성 | 50 | 70 | 100 |