| 합계 | 완료시기 | 합계 | 사업구분 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 임기 내 | 임기 후 | 신규 | 계속 | ||
| 81 | 75 | 6 | 81 | 64 | 17 | 
| 합계 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 임기 후 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2 | 22 | 10 | 15 | 26 | 6 | 
| 국소별 | 합계 | 완료시기 | 합계 | 사업구분 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 임기 내 | 임기 후 | 신규 | 계속 | |||
| 합계 | 81 | 75 | 6 | 81 | 64 | 17 | 
| 전략사업담당관 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 기획조정실 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | |
| 일자리경제국 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | |
| 자치행정국 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 문화관광교육국 | 20 | 17 | 3 | 20 | 13 | 7 | 
| 복지국 | 14 | 14 | 14 | 12 | 2 | |
| 교통도로국 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 대중교통혁신단 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 농업기술센터 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 지역개발사업소 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 푸른도시사업소 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 
| 환경사업소 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | |
* 하나의 공약에 두 개의 부서가 병합되어 추진되는 공약은 직제순으로 정리
| 국소별 | 완료년도 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 임기 후 | |
| 합계 | 81 | 2 | 22 | 10 | 15 | 26 | 6 | 
| 전략사업담당관 | 1 | 1 | |||||
| 기획조정실 | 7 | 5 | 2 | ||||
| 일자리경제국 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| 자치행정국 | 8 | 1 | 3 | 4 | |||
| 문화관광교육국 | 20 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| 복지국 | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||
| 교통도로국 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 대중교통혁신단 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 농업기술센터 | 1 | 1 | |||||
| 지역개발사업소 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 푸른도시사업소 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||
| 환경사업소 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||